NHL09 PC. NHL. Высшая лига. Сезон 7. 2012-10-09 08:32:41 |
Проверил: Ivan232
Отправить претензию
Ivan232 — изменение рейтинга на -44.92372
ПОНИ — изменение рейтинга на 44.92372
Команда | Шб | Бр | ГМ | Вх | БК | ГК | Вб | СП | Шт | ГП | П1 | П2 | П3 | ОТ | PБ |
Нью-Джерси Дэвилз (NJ) Ivan232 | 2 | 18 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/3 |
Питтсбург Пингвинз (PIT) ПОНИ | 20 | 44 | 8 | 7 | 10 | 4 | 36 | 32 | 3 | 13 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0/1 |
Заброшенные шайбы и наказания |
1 период |
08:44 NJ Zajac Travis GOAL (1:0) Sykora Petr, Volchenkov Anton |
10:44 NJ Josefson Jacob GOAL (2:0) Tedenby Mattias, Clarkson David |
15:14 PIT Sutter Brandon SHG (2:1) Mogilevskiy KOHb |
16:28 PIT Mogilevskiy KOHb SHG (2:2) Sutter Brandon |
2 период |
08:42 PIT Kunitz Chris GOAL (2:3) Semin Alexander, Vokoun Tomas |
09:46 NJ Josefson Jacob PEN Cross checking (Minor) |
15:21 PIT Malkin Evgeni GOAL (2:4) Mogilevskiy KOHb, Neal James |
3 период |
01:08 PIT Aucoin Keith GOAL (2:5) |
02:48 PIT Aucoin Keith ENG (2:6) Perreault Mathieu, Dupuis Pascal |
03:14 PIT Malkin Evgeni GOAL (2:7) Mogilevskiy KOHb, Niskanen Matt |
05:59 PIT Malkin Evgeni ENG (2:8) Mogilevskiy KOHb, Neal James |
06:21 PIT Mogilevskiy KOHb ENG (2:9) Niskanen Matt, Malkin Evgeni |
08:02 PIT Neal James ENG (2:10) Malkin Evgeni |
09:19 PIT Kunitz Chris PEN Tripping (Minor) |
11:30 PIT Orpik Brooks GOAL (2:11) Sutter Brandon |
15:48 PIT Kunitz Chris GOAL (2:12) Sutter Brandon, Martin Paul |
16:51 PIT Neal James ENG (2:13) Malkin Evgeni |
18:36 PIT Mogilevskiy KOHb ENG (2:14) Malkin Evgeni |
19:01 PIT Mogilevskiy KOHb ENG (2:15) Niskanen Matt, Malkin Evgeni |
19:32 PIT Letang Kris PEN Tripping (Minor) |
19:34 PIT Mogilevskiy KOHb GOAL (2:16) Malkin Evgeni |
19:39 PIT Mogilevskiy KOHb GOAL (2:17) Malkin Evgeni |
19:42 PIT Mogilevskiy KOHb GOAL (2:18) Malkin Evgeni |
19:52 PIT Mogilevskiy KOHb GOAL (2:19) |
19:55 PIT Malkin Evgeni GOAL (2:20) Mogilevskiy KOHb |
Статистика игроков | ||||||||||||
Игрок | Команда | Поз | Время | Голы | Передачи | PIMS | +/- | PPG/GA | SHG/ENG | Shoot/SA | Hits | ID |
Brodeur Martin | Нью-Джерси Дэвилз | Goalie | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 |
Hedberg Johan | Нью-Джерси Дэвилз | Goalie | 55:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 31 | 0 | 816 |
Carter Ryan | Нью-Джерси Дэвилз | Player | 10:41 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3943 |
Clarkson David | Нью-Джерси Дэвилз | Player | 11:58 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3814 |
Elias Patrik | Нью-Джерси Дэвилз | Player | 28:48 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 582 |
Fayne Mark | Нью-Джерси Дэвилз | Player | 10:41 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2066 |
Greene Andy | Нью-Джерси Дэвилз | Player | 30:11 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1350 |
Henrique Adam | Нью-Джерси Дэвилз | Player | 21:10 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4536 |
Iginla Jarome | Нью-Джерси Дэвилз | Player | 24:47 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 903 |
Josefson Jacob | Нью-Джерси Дэвилз | Player | 07:34 | 1 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7186 |
Kurbatov Evgeny | Нью-Джерси Дэвилз | Player | 13:53 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2991 |
Maenpaa Mikko | Нью-Джерси Дэвилз | Player | 25:21 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1275 |
Salvador Bryce | Нью-Джерси Дэвилз | Player | 14:06 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1750 |
Sykora Petr | Нью-Джерси Дэвилз | Player | 13:58 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1942 |
Tallinder Henrik | Нью-Джерси Дэвилз | Player | 10:41 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1948 |
Tanguay Alex | Нью-Джерси Дэвилз | Player | 20:59 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1954 |
Tedenby Mattias | Нью-Джерси Дэвилз | Player | 06:59 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6396 |
Volchenkov Anton | Нью-Джерси Дэвилз | Player | 14:20 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2081 |
Zajac Travis | Нью-Джерси Дэвилз | Player | 12:12 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1338 |
Zidlicky Marek | Нью-Джерси Дэвилз | Player | 20:45 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2167 |
Johnson Brent | Питтсбург Пингвинз | Goalie | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956 |
Vokoun Tomas | Питтсбург Пингвинз | Goalie | 60:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 2080 |
Aucoin Keith | Питтсбург Пингвинз | Player | 15:12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3273 |
Cooke Matt | Питтсбург Пингвинз | Player | 07:22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 483 |
Crosby Sidney | Питтсбург Пингвинз | Player | 11:57 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3308 |
Dupuis Pascal | Питтсбург Пингвинз | Player | 18:41 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 568 |
Engelland Deryk | Питтсбург Пингвинз | Player | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3759 |
Kunitz Chris | Питтсбург Пингвинз | Player | 13:36 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1122 |
Letang Kris | Питтсбург Пингвинз | Player | 25:04 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1716 |
Malkin Evgeni | Питтсбург Пингвинз | Player | 20:07 | 4 | 8 | 2 | 13 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1703 |
Martin Paul | Питтсбург Пингвинз | Player | 19:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1311 |
McBain Jamie | Питтсбург Пингвинз | Player | 16:05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7270 |
Mogilevskiy KOHb | Питтсбург Пингвинз | Player | 25:41 | 8 | 5 | 0 | 15 | 0 | 5 | 12 | 3 | 7378 |
Neal James | Питтсбург Пингвинз | Player | 18:35 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5309 |
Niskanen Matt | Питтсбург Пингвинз | Player | 23:26 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5157 |
Orpik Brooks | Питтсбург Пингвинз | Player | 22:25 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1518 |
Park Richard | Питтсбург Пингвинз | Player | 00:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1540 |
Perreault Mathieu | Питтсбург Пингвинз | Player | 16:05 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3628 |
Semin Alexander | Питтсбург Пингвинз | Player | 08:16 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1802 |
Sutter Brandon | Питтсбург Пингвинз | Player | 13:09 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3593 |
В матче от 2012-10-09 08:32:41 между командами Нью-Джерси Дэвилз (NJ) под управлением Ivan232 и Питтсбург Пингвинз (PIT) под руководством ПОНИ в турнире NHL. Высшая лига зафиксирован счёт 2:20. В первом периоде хозяева 2 раза поражали ворота соперников, а гости ответили 2 шайбами. Во второй двадцатиминутке гости забросили 2 шайб, не позволив клубу Нью-Джерси Дэвилз отличиться хотя бы раз. Третий период гости провели активнее и забросили 16 шайб, сохранив свои ворота в неприкосновенности. Гости 8 забили в численном меньшинстве. Команда Нью-Джерси Дэвилз отбывала штраф 1 раз. Игроки клуба Питтсбург Пингвинз 3 раз сидели на скамейке штрафников. При этом клуб Нью-Джерси Дэвилз нанёс намного меньше бросков по воротам, чем клуб Питтсбург Пингвинз в соотношении бросков 18-44. Хозяева совершили 1 выходов один на один, а гости 7. Нью-Джерси Дэвилз совершил 4 бросков в касание, и голом закончились 1 из них. Питтсбург Пингвинз нанесли 10 вантаймеров, реализовав 4 из них. По числу выигранных вбрасываний хозяева значительно отстали от гостей: 6-36. По проведённым силовым приёмам клуб Нью-Джерси Дэвилз был значительно хуже, чем клуб Питтсбург Пингвинз, проведя 15 приёмов против 32. |