Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Предаторз — товарищеский матч

NHL09 PC. Товарищеский матч. 2012-03-29 13:11:43

Проверил: Ferdinand
Отправить претензию

Berkut — изменение рейтинга на 17.40331

Ferdinand — изменение рейтинга на -17.40331

Команда Шб Бр ГМ Вх БК ГК Вб СП Шт ГП П1 П2 П3 ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс (NYR) Berkut 7 14 0 3 7 1 9 8 1 0 2 3 2 0 2/4
Нэшвилл Предаторз (NSH) Ferdinand 2 17 1 2 2 0 16 44 4 0 2 0 0 0 1/1
Заброшенные шайбы и наказания
1 период
02:11 NYR Hagelin Carl GOAL (1:0) Gaborik Marian, Lundqvist Henrik
10:13 NYR Girardi Dan PEN Tripping (Minor)
14:09 NSH Radulov Alexander PPG (1:1) Smith Craig, Suter Ryan
15:49 NSH Tootoo Jordin PEN High sticking (Minor)
17:32 NSH Smith Craig SHG (1:2)
19:52 NYR Wellman Casey PPG (2:2) Sauer Michael
2 период
09:53 NYR Wellman Casey GOAL (3:2) Hagelin Carl
13:36 NYR Fedotenko Ruslan GOAL (4:2) Boyle Brian, Lundqvist Henrik
14:47 NYR Mitchell John GOAL (5:2) Bickel Stu
3 период
04:16 NYR Gaborik Marian PPG (6:2) Callahan Ryan, Stepan Derek
12:08 NYR Fedotenko Ruslan GOAL (7:2)
Статистика игроков
Игрок Команда Поз Время Голы Передачи PIMS +/- PPG/GA SHG/ENG Shoot/SA Hits ID
Biron Martin Нью-Йорк Рейнджерс Goalie 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 334
Lundqvist Henrik Нью-Йорк Рейнджерс Goalie 59:11 0 2 0 0 2 0 17 0 1253
Anisimov Artem Нью-Йорк Рейнджерс Player 15:33 0 0 0 1 0 0 0 1 4804
Bickel Stu Нью-Йорк Рейнджерс Player 14:16 0 1 0 2 0 0 0 1 1284
Boyle Brian Нью-Йорк Рейнджерс Player 13:03 0 1 0 2 0 0 0 1 3830
Callahan Ryan Нью-Йорк Рейнджерс Player 15:18 0 1 0 -1 0 0 0 0 1411
Del Zotto Michael Нью-Йорк Рейнджерс Player 28:21 0 0 0 0 0 0 0 0 6398
Deveaux Andre Нью-Йорк Рейнджерс Player 09:29 0 0 0 2 0 0 0 0 7325
Dubinsky Brandon Нью-Йорк Рейнджерс Player 05:06 0 0 0 0 0 0 1 0 3742
Fedotenko Ruslan Нью-Йорк Рейнджерс Player 09:27 2 0 0 2 0 0 2 0 622
Gaborik Marian Нью-Йорк Рейнджерс Player 24:11 1 1 0 0 1 0 1 0 681
Girardi Dan Нью-Йорк Рейнджерс Player 12:23 0 0 2 1 0 0 0 1 1407
Hagelin Carl Нью-Йорк Рейнджерс Player 19:35 1 1 0 2 0 0 3 0 6992
McDonagh Ryan Нью-Йорк Рейнджерс Player 22:21 0 0 0 0 0 0 0 0 1385
Mitchell John Нью-Йорк Рейнджерс Player 11:53 1 0 0 1 0 0 3 0 5634
Richards Brad Нью-Йорк Рейнджерс Player 19:45 0 0 0 2 0 0 0 1 1688
Sauer Michael Нью-Йорк Рейнджерс Player 19:50 0 1 0 3 0 0 0 1 5203
Stepan Derek Нью-Йорк Рейнджерс Player 16:08 0 1 0 -1 0 0 2 1 2600
Stralman Anton Нью-Йорк Рейнджерс Player 22:49 0 0 0 2 0 0 0 1 3236
Wellman Casey Нью-Йорк Рейнджерс Player 17:25 2 0 0 2 1 0 2 0 6256
Lindback Anders Нэшвилл Предаторз Goalie 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 5963
Rinne Pekka Нэшвилл Предаторз Goalie 60:00 0 0 0 0 7 0 14 0 1692
Ellis Ryan Нэшвилл Предаторз Player 22:15 0 0 0 -2 0 0 2 5 7027
Erat Martin Нэшвилл Предаторз Player 08:49 0 0 0 -3 0 0 0 4 592
Fisher Mike Нэшвилл Предаторз Player 11:40 0 0 0 -1 0 0 0 0 647
Gaustad Paul Нэшвилл Предаторз Player 19:21 0 0 0 -2 0 0 5 3 692
Gill Hal Нэшвилл Предаторз Player 24:48 0 0 0 -1 0 0 0 6 702
Hornqvist Patric Нэшвилл Предаторз Player 13:17 0 0 0 0 0 0 1 0 3077
Josi Roman Нэшвилл Предаторз Player 19:24 0 0 0 0 0 0 0 1 6144
Klein Kevin Нэшвилл Предаторз Player 20:38 0 0 0 -2 0 0 0 4 3359
Kostitsyn Andrei Нэшвилл Предаторз Player 05:39 0 0 0 0 0 0 0 1 3366
Kostitsyn Sergei Нэшвилл Предаторз Player 13:26 0 0 0 -3 0 0 1 1 5198
Legwand David Нэшвилл Предаторз Player 21:07 0 0 0 -3 0 0 2 1 1191
Radulov Alexander Нэшвилл Предаторз Player 16:06 1 0 2 -1 1 0 2 1 1401
Smith Craig Нэшвилл Предаторз Player 19:59 1 1 2 0 0 1 3 4 7322
Spaling Nick Нэшвилл Предаторз Player 15:43 0 0 0 1 0 0 1 2 2104
Suter Ryan Нэшвилл Предаторз Player 13:03 0 1 2 -2 0 0 0 4 3444
Tootoo Jordin Нэшвилл Предаторз Player 06:06 0 0 2 0 0 0 0 0 1994
Weber Shea Нэшвилл Предаторз Player 20:09 0 0 0 -2 0 0 0 6 3460
Wilson Colin Нэшвилл Предаторз Player 13:14 0 0 0 0 0 0 0 1 6395
В матче от 2012-03-29 13:11:43 между командами Нью-Йорк Рейнджерс (NYR) под управлением Berkut и Нэшвилл Предаторз (NSH) под руководством Ferdinand в турнире товарищеские матчи зафиксирован счёт 7:2. В первом периоде хозяева 2 раза поражали ворота соперников, а гости ответили 2 шайбами. Во второй двадцатиминутке хозяева забили 3 шайбы в ворота команды соперника, а Нэшвилл Предаторз не смогли отличиться ни разу. Третий период принёс хозяевам 2 заброшенных шайбы, в то время как их голкипер оставил свои ворота сухими. Гости 1 забили в численном меньшинстве. Команда Нью-Йорк Рейнджерс отбывала штраф 1 раз. Игроки клуба Нэшвилл Предаторз 4 раз сидели на скамейке штрафников. При этом клуб Нью-Йорк Рейнджерс нанёс бросков меньше, чем клуб Нэшвилл Предаторз в соотношении бросков 14-17. Хозяева совершили 3 выходов один на один, а гости 2. Нью-Йорк Рейнджерс совершил 7 бросков в касание, и голом закончились 1 из них. Нэшвилл Предаторз нанесли 2 вантаймеров, ни один из которых не стал точным. По числу выигранных вбрасываний хозяева отстали от гостей: 9-16. По проведённым силовым приёмам клуб Нью-Йорк Рейнджерс был значительно хуже, чем клуб Нэшвилл Предаторз, проведя 8 приёмов против 44.