Анахайм Дакс — Нью-Йорк Рейнджерс — товарищеский матч

NHL09 PC. Товарищеский матч. 2012-03-29 13:30:18

Проверил: Aleks88
Отправить претензию

Twosha — изменение рейтинга на 12.94575

Aleks88 — изменение рейтинга на -12.94575

Команда Шб Бр ГМ Вх БК ГК Вб СП Шт ГП П1 П2 П3 ОТ
Анахайм Дакс (ANA) Twosha 3 29 0 1 7 1 9 49 0 0 2 0 1 0 0/1
Нью-Йорк Рейнджерс (NYR) Aleks88 2 13 0 2 6 0 17 24 1 0 0 0 2 0 0/0
Заброшенные шайбы и наказания
1 период
10:13 ANA Foster Kurtis GOAL (1:0) Ryan Bobby, Koivu Saku
3 период
08:52 NYR Mitchell John GOAL (2:1) Anisimov Artem, Bickel Stu
14:28 ANA Hagman Niklas GOAL (3:1)
19:11 NYR Mitchell John GOAL (3:2) Stepan Derek, Lundqvist Henrik
Статистика игроков
Игрок Команда Поз Время Голы Передачи PIMS +/- PPG/GA SHG/ENG Shoot/SA Hits ID
Biron Martin Нью-Йорк Рейнджерс Goalie 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 334
Lundqvist Henrik Нью-Йорк Рейнджерс Goalie 60:00 0 1 0 0 3 0 29 0 1253
Anisimov Artem Нью-Йорк Рейнджерс Player 18:00 0 1 0 2 0 0 2 2 4804
Boyle Brian Нью-Йорк Рейнджерс Player 11:55 0 0 0 -1 0 0 1 0 3830
Callahan Ryan Нью-Йорк Рейнджерс Player 13:16 0 0 0 -1 0 0 0 1 1411
Del Zotto Michael Нью-Йорк Рейнджерс Player 23:30 0 0 0 0 0 0 0 1 6398
Deveaux Andre Нью-Йорк Рейнджерс Player 10:20 0 0 0 -1 0 0 1 0 7325
Dubinsky Brandon Нью-Йорк Рейнджерс Player 15:56 0 0 0 -1 0 0 1 1 3742
Fedotenko Ruslan Нью-Йорк Рейнджерс Player 11:32 0 0 0 -1 0 0 0 0 622
Gaborik Marian Нью-Йорк Рейнджерс Player 15:43 0 0 0 1 0 0 1 0 681
Girardi Dan Нью-Йорк Рейнджерс Player 21:58 0 0 2 -1 0 0 0 3 1407
McDonagh Ryan Нью-Йорк Рейнджерс Player 17:42 0 0 0 -2 0 0 0 3 1385
Richards Brad Нью-Йорк Рейнджерс Player 14:00 0 0 0 0 0 0 1 3 1688
Sauer Michael Нью-Йорк Рейнджерс Player 16:10 0 0 0 2 0 0 0 1 5203
Stepan Derek Нью-Йорк Рейнджерс Player 18:12 0 1 0 -1 0 0 3 1 2600
Stralman Anton Нью-Йорк Рейнджерс Player 22:18 0 0 0 0 0 0 0 3 3236
Ellis Dan Анахайм Дакс Goalie 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 584
Hiller Jonas Анахайм Дакс Goalie 59:51 0 0 0 0 2 0 13 0 2440
Blake Jason Анахайм Дакс Player 16:28 0 0 0 0 0 0 2 6 341
Brookbank Sheldon Анахайм Дакс Player 14:09 0 0 0 1 0 0 0 5 3851
Cogliano Andrew Анахайм Дакс Player 13:37 0 0 0 1 0 0 1 5 5163
Ermakov Roman Анахайм Дакс Player 11:58 1 1 0 2 0 0 2 3 7301
Foster Kurtis Анахайм Дакс Player 16:13 1 0 0 1 0 0 2 3 662
Fowler Cam Анахайм Дакс Player 20:53 0 0 0 0 0 0 1 1 274
Getzlaf Ryan Анахайм Дакс Player 17:28 0 0 0 -1 0 0 4 0 3325
Hagman Niklas Анахайм Дакс Player 11:42 1 0 0 0 0 0 4 1 764
Harris Ted Анахайм Дакс Player 12:03 0 1 0 0 0 0 1 1 7303
Koivu Saku Анахайм Дакс Player 16:54 0 1 0 1 0 0 2 0 1061
Lydman Toni Анахайм Дакс Player 24:48 0 0 0 0 0 0 0 4 1259
McMillan Brandon Анахайм Дакс Player 13:44 0 0 0 0 0 0 1 0 4550
Parros George Анахайм Дакс Player 13:09 0 0 0 -1 0 0 1 2 3396
Perry Corey Анахайм Дакс Player 17:00 0 0 0 -1 0 0 4 0 3400
Ryan Bobby Анахайм Дакс Player 17:53 0 1 0 1 0 0 1 3 3940
Sbisa Luca Анахайм Дакс Player 18:41 0 0 0 -1 0 0 0 3 2452
Selanne Teemu Анахайм Дакс Player 18:13 0 0 0 -1 0 0 3 2 1799
Visnovsky Lubomir Анахайм Дакс Player 25:16 0 0 0 -1 0 0 0 10 2076
В матче от 2012-03-29 13:30:18 между командами Анахайм Дакс (ANA) под управлением Twosha и Нью-Йорк Рейнджерс (NYR) под руководством Aleks88 в турнире товарищеские матчи зафиксирован счёт 3:2. В первом периоде хозяева сохранили свои ворота в неприкосновенности, забросив 2 шайб в ворота противника. Во второй двадцатиминутке не было заброшено ни одной шайбы. Третий период принёс хозяевам 1 результативных броска, а гости ответили 2 заброшенными шайбами. Игроки клуба Нью-Йорк Рейнджерс 1 раз сидели на скамейке штрафников. При этом клуб Анахайм Дакс значительно превзошёл клуб Нью-Йорк Рейнджерс в соотношении бросков 29-13. Хозяева совершили 1 выходов один на один, а гости 2. Анахайм Дакс совершил 7 бросков в касание, и голом закончились 1 из них. Нью-Йорк Рейнджерс нанесли 6 вантаймеров, ни один из которых не стал точным. По числу выигранных вбрасываний хозяева значительно отстали от гостей: 9-17. По проведённым силовым приёмам клуб Анахайм Дакс серьёзно превзошёл клуб Нью-Йорк Рейнджерс, проведя 49 приёмов против 24.