ПРОТОКОЛ Второй Турнир памяти Чемпиона мира по тяжёлой атлетике Груздева Н.П. 2012 г. / Соревнования — Ассоциация силовых видов спорта

olympus-digital-camera-92

Первый Президент Ассоциации Силовых Видов Спорта Свердловской области Владимир Владимирович Коблов

Календарь соревнований

пн вт ср чт пт сб вс

     123456789101112131415161718192021222324252627282930

i01-7724428Подать заявку на участие

ПРОТОКОЛ Второй Турнир памяти Чемпиона мира по тяжёлой атлетике Груздева Н.П. 2012 г.

13 августа 2012

Протокол
Второй Турнир памяти Чемпиона мира по тяжёлой атлетике Груздева Н.П. 2012 г. по жиму штанги лежа, народному жиму WPC




11.08. 2012г.








БЕЗ ЭКИПИРОВОЧНЫЙ ДИВИЗИОН

















ЖЕНЩИНЫ























Весовая категория Фамилия и имя Возрастная категория Дата рождения Вес Город Жим Сумма
1 2 3 4

56 Долгорукова Юлия open 11/28/1979 55.4 Екатеринбург 40 45 47.5 45 1

60 Сундукова Наталья open 11/4/1978 58.0 Березовский 50 55 55 50 1



МУЖЧИНЫ























Весовая категория Фамилия и имя Возрастная категория Дата рождения Вес Город Жим Сумма
1 2 3 4

52 Коновалов Сергей юноша 7/3/1997 48.2 Березовский 60 65 72.5 65 1

56 Федоров Андрей open 11/29/1993 53.5 Каменск-Уральский 65 70 0 70 1

56 Лаврентьев Михаил open 12/3/1993 53.5 Каменск-Уральский 65 70 72.5 72.5 1

56 Чертушкин Александр юноша 53.2 Екатеринбург 40 45 50 45 1

56 Мокеров Андрей юноша 1/3/1997 55.8 Березовский 70 70 70 0 1

60 Девяткин Дмитрий open 12/14/1988 56.7 Каменск-Уральский 90 100 107.5 107.5 1

60 Телепов Владислав юноша 9/3/1995 60.0 Екатеринбург 80 85 85 80 1

60 Демиденко Константин юноша 3/6/1996 56.2 Березовский 60 65 65 65 1

67.5 Волосников Александр open 6/8/1991 66.5 Каменск-Уральский 115 117.5 120 120 1

67.5 Ханаев Денис open 8/31/1988 66.0 Екатеринбург 85 85 92.5 85 1

67.5 Пискунов Александр юноша 2/5/1997 64.3 Реж 75 80 80 75 1

67.5 Зеленин Артем юноша 9/8/1996 61.6 Екатеринбург 95 100 100 95 1

75 Шарков Леонид open 10/17/1998 74.1 Екатеринбург 110 110 110 110 1

75 Короводин Роман open 2/22/1989 71.4 Ирбит 120 130 140 130 1

75 Горбунов Вячеслав open 11/18/1986 74.1 Екатеринбург 95 100 100 95 1

75 Ясас Ярослав open 6/19/1992 72.6 Екатеринбург 110 115 125 115 1

75 Мельников Евгений юноша 5/2/1996 73.6 Березовский 75 80 90 80 1

82.5 Чиндин Егор юноша 12/1/1994 79.5 Березовский 95 100 105 100 1

82.5 Тяпкин Сергей юноша 1/21/1995 80.0 Березовский 115 122.5 130 130 1

82.5 Старосельцев Евгений open 2/15/1988 81.2 Екатеринбург 110 115 117.5 117.5 1

82.5 Ладышкин Максим open 4/4/1990 79.1 Каменск-Уральский 105 110 115 105 1

82.5 Тринкунас Максим open 7/16/1987 81.9 Екатеринбург 127.5 132.5 135 135 1

90 Ченцов Роман юноша 5/15/1996 84.5 Березовский 75 80 90 80 1

90 Булычев Илья юноша 6/20/1996 89.2 Березовский 65 75 85 75 1

90 Хорев Иван open 12/19/1989 84.6 Екатеринбург 100 110 115 110 1

90 Нишонбаев Омар open 9/1/1984 88.6 Таджикистан 110 120 120 110 1

90 Бикташев Рушан open 6/3/1994 84.9 Каменск-Уральский 85 90 95 95 1

90 Бабкин Алексей open 12/5/1981 85.4 Березовский 135 142.5 150 142.5 1

90 Исаков Эдуард open 7/18/1966 89.1 Березовский 140 150 157.5 150 1

90 Чирков Максим open 2/13/1989 87.7 Каменск-Уральский 140 150 155 150 1

90 Чуркин Дмитрий open 9/18/1988 85.4 Екатеринбург 115 125 130 125 1

100 Уфаев Максим open 8/13/1983 98.3 Екатеринбург 140 150 155 155 1

100 Храмцов Игорь open 4/17/1973 95.7 Екатеринбург 110 120 127.5 127.5 1

100 Оберюхтин Андрей open 10/5/1987 95.5 Екатеринбург 125 130 130 130 1

100 Юрьев Сергей open 7/4/1974 95.3 Ирбит 165 172.5 172.5 165 1

100 Чертушкин Дмитрий open 8/15/1965 95.0 Екатеринбург 145 150 155 155 1

100 Винокуров Михаил open 5/28/1983 91.8 165 172.5 175 175 1

110 Поздин Евгений open 2/11/1981 102.9 Екатеринбург 130 140 150 150 1

110 Терентьев Александр open 2/15/1969 102.3 Березовский 160 170 180 180 1

140 Сергеев Анатолий open 7/11/1966 126.5 Березовский 175 185 190 190 1





Центральный
Омельков В. МК (Каменск-Уральский)
судья




Боковые судьи


Медведева М. МК (Красноуральск)

Репницына Т. РК (Екатеринбург)

Исаков Э. РК (Березовский)
Протокол
Второй Турнир памяти Чемпиона мира по тяжёлой атлетике Груздева Н.П. 2012 г. по жиму штанги лежа, народному жиму WPC





11.08.2012г.







ЭКИПИРОВОЧНЫЙ ДИВИЗИОН














МУЖЧИНЫ




















Место Весовая категория Фамилия и имя Возрастная категория Дата рождения Вес Город Жим Сумма
1 2 3 4
1 60 Девяткин Дмитрий open 12/14/1988 56.70 125 125 130 130
1 100 Чертушкин Дмитрий open 8/15/1965 95.00 Екатеринбург 195 200 205 195
1 110 Пузанский Сергей open 2/3/1975 110.00 Екатеринбург 277.5 285 292.5 300 292.5



Центральный
Омельков В. МК (Каменск-Уральский)
судья


Боковые судьи

Медведева М. МК (Красноуральск)

Репницына Т. РК (Екатеринбург)

Исаков Э. РК (Березовский)
ПРОТОКОЛ
Второй Турнир памяти Чемпиона мира по тяжёлой атлетике Груздева Н.П. 2012 г. по жиму штанги лежа, народному жиму WPC
11.08.2012г.

МУЖЧИНЫ













Весовая категория Фамилия и имя Возрастная категория Дата рождения Вес Город Вес Повторение
штанги
56 Мокеров Андрей юноша 1/3/1997 55.80 Березовский 30 0
56 Чертушкин Александр юноша 53.20 Екатеринбург 27.5 27
67.5 Зеленин Артем юноша 9/1/1996 61.60 Екатеринбург 30 63
67.5 Дегтярев Павел open 9/18/1985 62.80 Екатеринбург 65 28
67.5 Антонов Дмитрий open 3/23/1980 63.30 Екатеринбург 65 27
67.5 Брусницин Артем open 12/5/1988 62.60 Ирбит 65 29
67.5 Пискунов Алексей юноша 2/5/1997 64.30 Реж 32.5 42
75 Галаунин Евгений open 2/7/1991 68.90 Ирбит 70 32
75 Крапивин Рустам open 6/14/1984 74.70 Березовский 75 22
82.5 Чиндин Егор юноша 12/1/1994 79.50 Березовский 40 53
82.5 Панферов Денис open 3/29/1994 80.40 Златоуст(Челябинская) 82.5 15
90 Бабкин Алексей open 12/5/1981 85.40 85.4 21
90 Новиков Олег open 12/20/1977 89 Екатеринбург 90 20
100 Васильев Владимир open 5/22/1967 95.6 Ирбит 97.5 20
100 Юрьевы Сергей open 7/4/1974 95.3 Ирбит 97.5 29
100 Чертушкин Дмитрий open 8/15/1965 95 Екатеринбург 95 19
110 Терентьев Александр open 2/15/1969 102.3 Березовский 102.5 25
Центр. Омельков В. МК (Каменск-Уральский)
судья



боковые Медведева М. МК (Красноуральск)
судьи Репницына Т. РК (Екатеринбург)

Исаков Э. РК (Березовский)

ПРОТОКОЛ

Второй Турнир памяти Чемпиона мира по тяжёлой атлетике Груздева Н.П. 2012 г. по жиму штанги лежа, народному жиму WPC
11.08.2012г.
МУЖЧИНЫ
Весовая категория Фамилия и имя Возрастная категория Дата рождения Вес Город Вес  Повторение
штанги
56 Мокеров Андрей юноша 03.01.1997 55,80 Березовский 30 0
56 Чертушкин Александр юноша   53,20 Екатеринбург 27,5 27
67,5 Зеленин Артем юноша 01.09.1996 61,60 Екатеринбург 30 63
67,5 Дегтярев Павел open 18.09.1985 62,80 Екатеринбург 65 28
67,5 Антонов Дмитрий open 23.03.1980 63,30 Екатеринбург 65 27
67,5 Брусницин Артем open 05.12.1988 62,60 Ирбит 65 29
67,5 Пискунов Алексей юноша 05.02.1997 64,30 Реж 32,5 42
75 Галаунин Евгений open 07.02.1991 68,90 Ирбит 70 32
75 Крапивин Рустам open 14.06.1984 74,70 Березовский 75 22
82,5 Чиндин Егор юноша 01.12.1994 79,50 Березовский 40 53
82,5 Панферов Денис open 29.03.1994 80,40 Златоуст(Челябинская) 82,5 15
90 Бабкин Алексей open 05.12.1981 85,40   85,4 21
90 Новиков Олег open 20.12.1977 89 Екатеринбург 90 20
100 Васильев Владимир open 22.05.1967 95,6 Ирбит 97,5 20
100 Юрьевы Сергей open 04.07.1974 95,3 Ирбит 97,5 29
100 Чертушкин Дмитрий open 15.08.1965 95 Екатеринбург 95 19
110 Терентьев Александр open 15.02.1969 102,3 Березовский 102,5 25
Центр. Омельков В. МК (Каменск-Уральский)
судья
боковые Медведева М. МК (Красноуральск)
судьи Репницына Т. РК (Екатеринбург)
Исаков Э. РК (Березовский)

← Назад