NHL. Первая лига

NHL. Первая лига ()
Средний рейтинг участников: 1 036,93
На данный момент заявки в турнир не принимаются

Таблицы Плэй-офф Статистика игроков Зал славы
NHL. Первая лига. Таблица (сыграно 94.60% матчей)
1 Монреаль Канадиенс (Медан) 60 123 68.33% 37 4 0 3 1 15 192-144 1584 12 122 566 42 761 1839 129 5 42 68 83 4
2 Чикаго Блэкхокс (Tomas) 56 113 67.26% 30 5 5 2 1 13 157-111 1158 18 74 259 43 627 1427 141 2 39 48 60 5
3 Сент-Луис Блюз (Omsk-Hawk) 59 110 62.15% 34 0 2 2 2 19 188-159 1149 15 101 429 59 630 1194 123 3 51 64 71 0
4 Детройт Ред Уингз (fanatic) 59 109 61.58% 33 3 0 3 1 19 215-169 1525 24 101 387 63 782 1984 151 4 56 78 86 4
5 Бостон Брюинз (Rudis) 57 109 63.74% 33 1 2 1 3 17 210-168 1213 9 109 197 19 701 2473 92 3 73 72 69 1
6 Эдмонтон Ойлерз (Vadik433) 54 104 64.20% 31 2 0 3 4 14 173-161 1031 15 137 167 27 511 1707 105 6 57 53 61 2
7 Филадельфия Флайерз (Dgark1988) 60 101 56.11% 27 1 8 2 0 22 170-147 1203 10 88 302 35 535 1857 105 2 52 55 69 1
8 Флорида Пантерз (Defender-87) 58 98 56.32% 27 2 4 1 4 20 179-164 1320 16 112 221 20 650 2071 110 0 59 51 73 2
9 Калгари Флэймз (besrukow) 57 97 56.73% 25 2 8 1 1 20 152-138 1086 11 72 160 15 789 1196 118 3 52 43 53 2
10 Аризона Койотис (ko$tik28) 57 90 52.63% 24 3 2 5 3 20 142-133 1124 9 88 316 46 715 1396 116 4 38 48 51 3
11 Тампа-Бэй Лайтнинг (sergei7) 51 88 57.52% 26 1 1 4 2 17 141-125 1174 12 80 235 34 424 1351 84 2 36 54 49 1
12 Нью-Йорк Айлендерс (Dinamo33) 54 86 53.09% 22 7 2 1 1 21 157-168 1100 20 119 143 26 556 1296 125 4 46 41 61 7
13 Вашингтон Кэпиталз (DUBLYOR) 60 85 47.22% 24 2 1 4 3 26 179-190 1497 15 97 302 38 645 2402 129 1 67 56 60 2
14 Миннесота Уайлд (грецкий орех) 58 83 47.70% 23 3 0 4 4 24 171-194 1373 14 63 294 70 428 858 94 7 45 61 72 3
15 Нью-Йорк Рейнджерс (FORW@RD) 58 83 47.70% 22 1 5 2 3 25 160-164 1353 9 120 74 6 610 2552 112 1 50 53 56 1
16 Даллас Старз (Слуцкий_junior) 51 78 50.98% 23 3 0 1 2 22 160-158 1189 7 113 153 23 548 2372 69 0 44 51 62 3
17 Колорадо Эвеланш (Vostok) 59 76 42.94% 19 3 1 5 6 25 162-200 1203 13 105 264 35 612 1700 134 2 45 61 60 3
18 Анахайм Дакс (DOOM) 52 57 36.54% 14 0 4 6 1 27 108-162 1107 9 76 242 24 497 1221 97 0 30 30 50 0
19 Оттава Сенаторз (JPM 22) 57 52 30.41% 12 4 2 1 3 35 112-205 891 5 107 127 21 559 1570 93 1 34 32 46 4
20 Торонто Мэйпл Лифс (Meff) 55 46 27.88% 11 1 4 0 3 36 135-203 1036 8 118 213 15 517 1809 116 0 37 41 52 1
21 Сан-Хосе Шаркс 60 0 0.00% 0 0 0 0 0 60 0-0 607 8 49 142 10 387 881 64 1 28 31 43 1

ВСЕ УЧАСТНИКИ ТУРНИРА:
Вашингтон Кэпиталз Сан-Хосе Шаркс Бостон Брюинз Детройт Ред Уингз Нью-Йорк Рейнджерс Калгари Флэймз Монреаль Канадиенс Филадельфия Флайерз Чикаго Блэкхокс Анахайм Дакс Аризона Койотис Миннесота Уайлд Эдмонтон Ойлерз Флорида Пантерз Даллас Старз Колорадо Эвеланш Торонто Мэйпл Лифс Сент-Луис Блюз Оттава Сенаторз Тампа-Бэй Лайтнинг Нью-Йорк Айлендерс

Ответственный за проведение: AlexGreat ™
Игра: NHL09 PC
Число команд: 21
Тип турнира: Лига+Плэй-Офф
Команды: Клубы
Число групп: 1
Число матчей с каждой командой в группе: 3
Число матчей с каждой остальной командой: 0
Число очков за победу: 3
Число команд в плэй-офф: 16
Число побед в плэй-офф: 4
Число побед в финале: 4
Номер текущего сезона: 12
Призовые: Лимиты: 1-ая неделя (9 марта — 11 марта 23:59 мск.) мин. 0 — макс. 18 игр 2-ая неделя. (12 марта — 18 марта 23:59 мск.) мин. 10 — макс. 37 игр 3-ья неделя. (19 марта — 25 марта 23:59 мск.) мин. 20 — макс. 50игр 4-ая неделя. (26 марта — 1 апреля 23:59 мск.) мин. 35 — макс. 60 игр

5-ая неделя. (2 апреля — 9 апреля 18:00 мск.) мин. 48 — макс. 60 игр

К списку

При использовании материалов сайта ссылка обязательна egorgiy_banner21-2143983