«AUTUMN 2017 NHL» Первая лига

«AUTUMN 2017 NHL» Первая лига ()
Средний рейтинг участников: 1 030,55

Таблицы Плэй-офф Статистика игроков Зал славы
«AUTUMN 2017 NHL» Первая лига. Таблица (сыграно 58.09% матчей)
1 Виннипег Джетс (Vector) 47 109 77.30% 33 2 2 1 1 8 177-113 1192 16 108 306 21 463 1756 104 2 47 56 70 2
2 Бостон Брюинз (KapaBLR) 48 97 67.36% 28 3 1 4 1 11 149-102 1199 12 82 548 51 755 1353 74 4 49 44 52 3
3 Тампа-Бэй Лайтнинг (sergei7) 45 91 67.41% 27 2 1 1 3 11 159-107 1157 12 87 233 43 520 1396 89 0 62 44 50 2
4 Даллас Старз (Magnifique) 47 87 61.70% 24 2 5 0 1 15 176-111 1212 8 113 252 19 612 1610 53 3 41 59 69 2
5 Сан-Хосе Шаркс (DUBLYOR) 46 77 55.80% 22 2 1 2 3 16 151-143 1347 9 63 197 29 588 1681 66 2 38 42 68 2
6 Питтсбург Пингвинз (Fauntin) 50 76 50.67% 19 4 1 5 4 17 144-142 1264 10 96 256 30 553 2023 106 2 52 47 45 4
7 Оттава Сенаторз (грецкий орех) 51 73 47.71% 19 3 3 2 2 22 134-146 1133 14 48 233 38 371 769 85 1 45 37 46 3
8 Коламбус Блю Джекетс (Night Wolf) 52 62 39.74% 16 1 4 2 2 27 136-166 983 8 72 176 20 524 1829 66 4 24 50 57 1
9 Сент-Луис Блюз (Пержик) 37 59 53.15% 18 2 0 0 1 16 122-103 812 5 73 119 14 415 894 43 3 38 44 38 2
10 Миннесота Уайлд (Слава Ветров) 45 52 38.52% 13 2 3 1 2 24 120-154 1017 7 81 55 2 491 2304 89 0 41 32 42 2
11 Вашингтон Кэпиталз (JPM 22) 42 49 38.89% 14 2 0 0 3 23 91-142 623 5 54 128 24 410 1112 61 0 24 31 34 2
12 Нэшвилл Предаторз (АйратРТ) 33 45 45.45% 11 5 1 0 0 16 88-88 909 2 57 68 3 363 958 29 0 28 33 23 5
13 Нью-Йорк Рейнджерс (Bukarus) 41 39 31.71% 11 0 0 3 3 24 78-126 630 3 35 99 6 251 757 57 2 23 28 27 0
14 Баффало Сэйбрз 48 32 22.22% 6 0 3 4 4 31 88-170 1080 3 101 135 6 386 1103 74 2 26 34 25 0
15 Анахайм Дакс 0 0%
16 Торонто Мэйпл Лифс 0 0%
17 Филадельфия Флайерз 0 0%
18 Чикаго Блэкхокс 0 0%

ВСЕ УЧАСТНИКИ ТУРНИРА:
Вашингтон Кэпиталз Сан-Хосе Шаркс Бостон Брюинз Нью-Йорк Рейнджерс Баффало Сэйбрз Питтсбург Пингвинз Миннесота Уайлд Коламбус Блю Джекетс Даллас Старз Нэшвилл Предаторз Сент-Луис Блюз Оттава Сенаторз Тампа-Бэй Лайтнинг Виннипег Джетс

Свободные команды
Анахайм Дакс Баффало Сэйбрз Торонто Мэйпл Лифс Филадельфия Флайерз Чикаго Блэкхокс

Ответственный за проведение: Magnifique
Игра: NHL09 PC
Число команд: 17
Тип турнира: Лига+Плэй-Офф
Команды: Клубы
Число групп: 1
Число матчей с каждой командой в группе: 4
Число матчей с каждой остальной командой: 0
Число очков за победу: 3
Число команд в плэй-офф: 8
Число побед в плэй-офф: 4
Число побед в финале: 4
Номер текущего сезона: 21
Призовые: 1 место — 26,6% 2 место — 20% 3 место — 13.3% 4 место — 13,3% 5-8 место — 6,6%. 5-8 место — 6,6% 5-8 место — 6,6% 5-8 место — 6,6% Сроки и лимиты: 1-ая неделя (3 октября — 9 октября 23:59 мск.) мин. 0 — макс. 25 игр 2-ая неделя. (9 октября — 15 октября 19:00 мск.) мин. 10 — макс. 35 игр 3-ья неделя. (15 октября — 22 октября 23:59 мск.) мин. 25 — макс. 45 игр 4-ая неделя. (22 октября — 5 ноября 23:59 мск.) мин. 38 игр.

К списку

При использовании материалов сайта ссылка обязательна egorgiy_banner21-2537949