Питтсбург Пингвинз — Миннесота Уайлд — матч в турнире «AUTUMN 2017 NHL» Первая лига

NHL09 PC. «AUTUMN 2017 NHL» Первая лига. Сезон 21. 2017-10-22 17:51:37

Проверил: Fauntin
Отправить претензию

Fauntin — изменение рейтинга на -31.51732

Слава Ветров — изменение рейтинга на 31.51732

Команда Шб Бр ГМ Вх БК ГК Вб СП Шт ГП П1 П2 П3 ОТ
Питтсбург Пингвинз (PIT) Fauntin 1 24 0 0 6 1 9 48 3 0 0 1 0 0 0/3
Миннесота Уайлд (MIN) Слава Ветров 3 31 0 1 2 0 13 36 3 0 1 2 0 0 1/2
Заброшенные шайбы и наказания
1 период
04:12 PIT Keith Duncan PEN Tripping (Minor)
07:52 MIN Staal Eric PPG (0:1)
12:59 MIN Dumba Matt PEN Cross checking (Minor)
2 период
08:00 MIN Schroeder Jordan GOAL (0:2) Niederreiter Nino
09:17 PIT Thornton Joe GOAL (1:2) Gaudreau Johnny, Kessel Phil
13:39 MIN Staal Eric GOAL (1:3) Parise Zach, Koivu Mikko
3 период
04:10 MIN Parise Zach PEN Interference (Minor)
12:02 PIT Cullen Matt PEN Interference (Minor)
19:23 MIN Dumba Matt PEN Charging (Minor)
19:45 PIT Weber Shea PEN Elbowing (Minor)
Статистика игроков
Игрок Команда Поз Время Голы Передачи PIMS +/- PPG/GA SHG/ENG Shoot/SA Hits ID
Niemi Antti Питтсбург Пингвинз Goalie 19:27 0 0 0 0 0 0 16 0 3550
Carlson John Питтсбург Пингвинз Player 16:02 0 0 0 -1 0 0 0 3 4583
Crosby Sidney Питтсбург Пингвинз Player 17:16 0 0 0 -1 0 0 3 1 3308
Cullen Matt Питтсбург Пингвинз Player 09:31 0 0 2 0 0 0 2 1 494
Gaudreau Johnny Питтсбург Пингвинз Player 17:48 0 1 0 1 0 0 1 2 1237
Gavrus Artur Питтсбург Пингвинз Player 17:50 0 0 0 1 0 0 0 2 2735
Guentzel Jake Питтсбург Пингвинз Player 08:20 0 0 0 0 0 0 1 0 795
Hornqvist Patric Питтсбург Пингвинз Player 15:18 0 0 0 -1 0 0 2 2 3077
Kane Patrick Питтсбург Пингвинз Player 22:03 0 0 0 -1 0 0 4 2 5160
Keith Duncan Питтсбург Пингвинз Player 22:29 0 0 2 -1 0 0 0 2 3358
Kessel Phil Питтсбург Пингвинз Player 09:17 0 1 0 1 0 0 1 3 534
Letang Kris Питтсбург Пингвинз Player 20:04 0 0 0 1 0 0 1 1 1716
Lindstrom Sanny Питтсбург Пингвинз Player 13:15 0 0 0 -1 0 0 0 0 1225
Malkin Evgeni Питтсбург Пингвинз Player 17:04 0 0 0 -1 0 0 3 2 1703
Meldere Anatoly Питтсбург Пингвинз Player 05:31 0 0 0 -1 0 0 0 2 1354
Penkovsky Artyom Питтсбург Пингвинз Player 05:29 0 0 0 -1 0 0 1 2 297
Petry Jeff Питтсбург Пингвинз Player 39:41 0 0 0 0 3 0 15 0 6015
Thornton Joe Питтсбург Пингвинз Player 29:52 1 0 0 1 0 0 5 9 1976
Weber Shea Питтсбург Пингвинз Player 27:29 0 0 2 -1 0 0 0 8 3460
Wheeler Blake Питтсбург Пингвинз Player 17:21 0 0 0 0 0 0 0 6 206
Dubnyk Devan Миннесота Уайлд Goalie 60:00 0 0 0 0 1 0 24 0 4105
Kinkaid Keith Миннесота Уайлд Goalie 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 2993
Cannone Patrick Миннесота Уайлд Player 08:19 0 0 0 0 0 0 0 0 5247
Dumba Matt Миннесота Уайлд Player 18:45 0 0 4 1 0 0 0 7 4445
Granlund Mikael Миннесота Уайлд Player 15:45 0 0 0 0 0 0 6 0 877
Ilyenko Artyom Миннесота Уайлд Player 08:11 0 0 0 -1 0 0 0 1 2920
Koivu Mikko Миннесота Уайлд Player 27:24 0 1 0 1 0 0 8 2 3362
Lehtonen Mikko Миннесота Уайлд Player 08:40 1 0 0 1 0 0 3 0 796
Murphy Ryan Миннесота Уайлд Player 13:05 0 0 0 1 0 0 0 3 5377
Niederreiter Nino Миннесота Уайлд Player 10:00 0 1 0 1 0 0 3 0 4867
Parise Zach Миннесота Уайлд Player 21:11 0 1 2 1 0 0 1 2 3395
Rissanen Rasmus Миннесота Уайлд Player 19:30 0 0 0 0 0 0 0 2 4987
Schutz Felix Миннесота Уайлд Player 09:53 0 0 0 -1 0 0 1 1 2630
Simon Dominik Миннесота Уайлд Player 10:58 0 0 0 0 0 0 1 1 2863
Staal Eric Миннесота Уайлд Player 24:20 2 0 0 1 1 0 6 1 1882
Stewart Chris Миннесота Уайлд Player 06:42 0 0 0 -1 0 0 1 0 5202
Suter Ryan Миннесота Уайлд Player 24:54 0 0 0 0 0 0 0 5 3444
Traber Tim Миннесота Уайлд Player 21:23 0 0 0 0 0 0 0 1 4407
Ylцnen Juha Миннесота Уайлд Player 15:59 0 0 0 1 0 0 1 4 2149
Yzerman Steve Миннесота Уайлд Player 24:26 0 0 0 0 0 0 0 6 4506
В матче от 2017-10-22 17:51:37 между командами Питтсбург Пингвинз (PIT) под управлением Fauntin и Миннесота Уайлд (MIN) под руководством Слава Ветров в турнире «AUTUMN 2017 NHL» Первая лига зафиксирован счёт 1:3. В первом периоде хозяева не сумели забить ни разу, в то время как в свои ворота получили 1 шайб. Во второй двадцатиминутке Питтсбург Пингвинз 1 раза поражали ворота соперников, а Миннесота Уайлд ответили 2 результативными бросками. Третий период не был результативным. Команда Питтсбург Пингвинз отбывала штраф 3 раз. Игроки клуба Миннесота Уайлд 3 раз сидели на скамейке штрафников. При этом клуб Питтсбург Пингвинз нанёс бросков меньше, чем клуб Миннесота Уайлд в соотношении бросков 24-31. Хозяева совершили 0 выходов один на один, а гости 1. Питтсбург Пингвинз совершил 6 бросков в касание, и голом закончились 1 из них. Миннесота Уайлд нанесли 2 вантаймеров, ни один из которых не стал точным. По числу выигранных вбрасываний хозяева отстали от гостей: 9-13. По проведённым силовым приёмам клуб Питтсбург Пингвинз серьёзно превзошёл клуб Миннесота Уайлд, проведя 48 приёмов против 36.