Коламбус Блю Джекетс — Нэшвилл Предаторз — матч в турнире «AUTUMN 2017 NHL» Первая лига

NHL09 PC. «AUTUMN 2017 NHL» Первая лига. Сезон 21. 2017-10-19 23:38:09

Проверил: Night Wolf
Отправить претензию

Night Wolf — изменение рейтинга на -19.62156

АйратРТ — изменение рейтинга на 19.62156

Команда Шб Бр ГМ Вх БК ГК Вб СП Шт ГП П1 П2 П3 ОТ
Коламбус Блю Джекетс (CBJ) Night Wolf 3 22 0 3 4 0 20 27 1 0 1 1 1 0 1/1
Нэшвилл Предаторз (NSH) АйратРТ 4 27 0 6 0 0 8 43 1 0 1 0 2 1 1/1
Заброшенные шайбы и наказания
1 период
06:03 CBJ Dubinsky Brandon GOAL (1:0) Bjorkstrand Oliver, Bobrovsky Sergei
2 период
13:52 NSH Subban P.K. PEN Tripping (Minor)
14:24 CBJ Atkinson Cam PPG (2:1) Werenski Zach, Jones Seth
17:14 CBJ Wennberg Alexander PEN Obstruction-Tripping (Minor)
3 период
01:56 NSH Forsberg Filip PPG (2:2)
10:11 NSH Hartnell Scott GOAL (2:3) Johansen Ryan, Josi Roman
19:22 CBJ Dubinsky Brandon GOAL (3:3)
Овертайм
00:41 NSH Johansen Ryan GOAL (3:4) Josi Roman
Статистика игроков
Игрок Команда Поз Время Голы Передачи PIMS +/- PPG/GA SHG/ENG Shoot/SA Hits ID
Bobrovsky Sergey Коламбус Блю Джекетс Goalie 60:23 0 1 0 0 4 0 27 0 5639
Neuvirth Michal Коламбус Блю Джекетс Goalie 17:09 0 0 0 0 0 0 1 5 3058
Sablik Lukas Коламбус Блю Джекетс Goalie 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 4552
Anderson Josh Коламбус Блю Джекетс Player 10:35 0 0 0 -1 0 0 1 1 2638
Atkinson Cam Коламбус Блю Джекетс Player 19:29 1 0 0 -1 1 0 6 1 3496
Bakos Martin Коламбус Блю Джекетс Player 22:26 0 1 0 0 0 0 1 3 4044
Bjorkstrand Oliver Коламбус Блю Джекетс Player 13:11 0 1 0 1 0 0 0 0 2321
Boychuk Zach Коламбус Блю Джекетс Player 21:57 0 0 0 -1 0 0 0 2 4423
Clarkson David Коламбус Блю Джекетс Player 16:05 0 0 0 0 0 0 0 0 3814
Druken Harold Коламбус Блю Джекетс Player 10:52 0 0 0 -1 0 0 0 0 558
Dubinsky Brandon Коламбус Блю Джекетс Player 17:16 2 0 0 1 0 0 4 0 3742
Foligno Nick Коламбус Блю Джекетс Player 13:11 0 0 0 1 0 0 2 3 5155
Haas Gaetan Коламбус Блю Джекетс Player 22:53 0 1 0 -1 0 0 1 2 6044
Johnson Jack Коламбус Блю Джекетс Player 17:22 0 0 0 0 0 0 0 1 1232
Johnson Nick Коламбус Блю Джекетс Player 19:26 0 0 2 -1 0 0 1 1 2515
Korpikoski Lauri Коламбус Блю Джекетс Player 12:45 0 0 0 0 0 0 0 1 2289
Kupec Martin Коламбус Блю Джекетс Player 13:42 0 0 0 0 0 0 2 0 279
Loginov Alexander Коламбус Блю Джекетс Player 11:26 0 0 0 -1 0 0 1 1 2821
Panarin Artemy Коламбус Блю Джекетс Player 19:00 0 0 0 0 0 0 2 3 5075
Quincey Kyle Коламбус Блю Джекетс Player 19:35 0 0 0 0 0 0 0 3 3412
Rinne Pekka Нэшвилл Предаторз Goalie 60:25 0 0 0 0 3 0 22 0 1692
Sparks Garret Нэшвилл Предаторз Goalie 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 1195
Bondarenko Daniil Нэшвилл Предаторз Player 14:55 0 0 0 0 0 0 1 2 4437
Bonino Nick Нэшвилл Предаторз Player 16:22 0 0 0 -1 0 0 1 2 563
Datelinka Ivan Нэшвилл Предаторз Player 15:28 1 1 0 2 0 0 2 0 2985
Ekholm Mattias Нэшвилл Предаторз Player 21:44 0 0 0 0 0 0 1 4 1098
Ellis Ryan Нэшвилл Предаторз Player 21:02 0 0 0 0 0 0 0 1 3247
Fiddler Vernon Нэшвилл Предаторз Player 14:10 0 0 0 0 0 0 3 0 637
Forsberg Filip Нэшвилл Предаторз Player 15:31 1 0 0 2 1 0 3 2 4033
Gilroy Matt Нэшвилл Предаторз Player 15:31 0 0 0 -1 0 0 3 2 5680
Hartnell Scott Нэшвилл Предаторз Player 11:27 1 0 0 1 0 0 1 2 801
Irwin Matthew Нэшвилл Предаторз Player 21:05 0 0 0 -1 0 0 0 7 3503
Kurbatov Evgeny Нэшвилл Предаторз Player 14:29 0 0 0 0 0 0 1 2 2511
Mair Adam Нэшвилл Предаторз Player 17:14 0 0 0 0 0 0 0 3 1278
Nuritdinov Timur Нэшвилл Предаторз Player 18:35 1 1 0 0 0 0 6 4 459
Olver Darin Нэшвилл Предаторз Player 15:21 0 0 0 0 0 0 2 1 2665
Smith Craig Нэшвилл Предаторз Player 12:03 0 0 0 -1 0 0 2 1 4429
Subban P.K. Нэшвилл Предаторз Player 18:34 0 0 2 2 0 0 0 2 2687
Tomas Christian Нэшвилл Предаторз Player 18:14 0 2 0 2 0 0 0 1 2438
Weber Yannick Нэшвилл Предаторз Player 20:43 0 0 0 -1 0 0 1 7 763
В матче от 2017-10-19 23:38:09 между командами Коламбус Блю Джекетс (CBJ) под управлением Night Wolf и Нэшвилл Предаторз (NSH) под руководством АйратРТ в турнире «AUTUMN 2017 NHL» Первая лига зафиксирован счёт 3:4. В первом периоде хозяева 1 раза поражали ворота соперников, а гости ответили 1 шайбами. Во второй двадцатиминутке хозяева забили 1 шайбы в ворота команды соперника, а Нэшвилл Предаторз не смогли отличиться ни разу. Третий период принёс хозяевам 1 результативных броска, а гости ответили 2 заброшенными шайбами. Команда Коламбус Блю Джекетс отбывала штраф 1 раз. Игроки клуба Нэшвилл Предаторз 1 раз сидели на скамейке штрафников. При этом клуб Коламбус Блю Джекетс нанёс бросков меньше, чем клуб Нэшвилл Предаторз в соотношении бросков 22-27. Хозяева совершили 3 выходов один на один, а гости 6. Коламбус Блю Джекетс совершил 4 бросков в касание, не забив ни разу. Нэшвилл Предаторз нанесли 0 вантаймеров, ни один из которых не стал точным. По числу выигранных вбрасываний хозяева заметно опередили гостей: 20-8. По проведённым силовым приёмам клуб Коламбус Блю Джекетс был значительно хуже, чем клуб Нэшвилл Предаторз, проведя 27 приёмов против 43.