Миннесота Уайлд — Динамо Москва — матч в турнире NHLgamecenter OPEN №2

NHL09 PC. NHLgamecenter OPEN №2. Сезон 1

Проверил: ReistlinS
Отправить претензию

Viper — FCLM36 — изменение рейтинга на 41.23421

ReistlinS — изменение рейтинга на -41.23421

Команда Шб Бр ГМ Вх БК ГК Вб СП Шт ГП П1 П2 П3 ОТ
Миннесота Уайлд (MIN) Viper — FCLM36 5 17 0 2 7 3 6 39 2 0 2 2 1 0 0/0
Динамо Москва (DYN) ReistlinS 3 22 0 2 14 2 11 49 0 0 0 1 2 0 1/2
Заброшенные шайбы и наказания
1 период
10:07 MIN Cullen Matt GOAL (1:0) Johnson Nick, Yashin Alexei
18:53 MIN Clutterbuck Cal GOAL (2:0) Christensen Erik, Bouchard Pierre-Marc
2 период
04:02 MIN Brodziak Kyle GOAL (3:0) Latendresse Guillaume, Gilbert Tom
04:26 DYN Volkov Konstantin GOAL (3:1) Soin Sergei, Komarov Leo
06:38 MIN Setoguchi Devin GOAL (4:1) Latendresse Guillaume, Brodziak Kyle
15:06 MIN Kampfer Steven PEN Hooking (Minor)
3 период
03:31 MIN Kampfer Steven GOAL (5:1) Yashin Alexei, Spurgeon Jared
08:06 DYN Komarov Leo GOAL (5:2) Volkov Konstantin, Soin Sergei
13:54 MIN Rylov Yakov PEN Interference (Minor)
18:20 DYN Katkov Lev PPG (5:3) Anisin Mikhail, Novak Filip
Статистика игроков
Игрок Команда Поз Время Голы Передачи PIMS +/- PPG/GA SHG/ENG Shoot/SA Hits ID
Backstrom Niklas Миннесота Уайлд Goalie 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 270
Harding Josh Миннесота Уайлд Goalie 59:52 0 0 0 0 3 0 22 0 794
Bouchard Pierre-Marc Миннесота Уайлд Player 15:52 0 1 0 1 0 0 2 2 358
Brodziak Kyle Миннесота Уайлд Player 25:27 1 1 0 1 0 0 1 0 3286
Christensen Erik Миннесота Уайлд Player 17:39 0 1 0 1 0 0 1 1 3298
Clutterbuck Cal Миннесота Уайлд Player 12:47 1 0 0 1 0 0 1 2 5214
Cullen Matt Миннесота Уайлд Player 21:49 1 0 0 1 0 0 3 3 494
Foster Kurtis Миннесота Уайлд Player 25:57 0 0 0 2 0 0 1 2 662
Gilbert Tom Миннесота Уайлд Player 24:48 0 1 0 1 0 0 0 5 4081
Johnson Nick Миннесота Уайлд Player 14:40 0 1 0 1 0 0 2 2 7321
Kampfer Steven Миннесота Уайлд Player 24:54 1 0 2 1 0 0 2 2 6422
Latendresse Guillaume Миннесота Уайлд Player 17:48 0 2 0 0 0 0 1 2 1331
Palmieri Nick Миннесота Уайлд Player 00:42 0 0 0 0 0 0 0 0 7074
Powe Darroll Миннесота Уайлд Player 00:42 0 0 0 0 0 0 0 0 3928
Rylov Yakov Миннесота Уайлд Player 16:55 0 0 2 0 0 0 0 3 5581
Scandella Marco Миннесота Уайлд Player 11:19 0 0 0 1 0 0 0 3 5809
Setoguchi Devin Миннесота Уайлд Player 18:50 1 0 0 0 0 0 2 2 5162
Spurgeon Jared Миннесота Уайлд Player 19:40 0 1 0 2 0 0 0 7 7203
Yashin Alexei Миннесота Уайлд Player 20:09 0 2 0 2 0 0 1 3 2143
Zubov Ilya Миннесота Уайлд Player 00:42 0 0 0 0 0 0 0 0 5185
Eremenko Alexander Динамо Москва Goalie 60:00 0 0 0 0 5 0 17 0 5755
Volkov Alexei Динамо Москва Goalie 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 5042
Anisin Mikhail Динамо Москва Player 28:10 0 1 0 -3 0 0 3 3 6881
Chernov Artem Динамо Москва Player 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 4726
Gorokhov Ilya Динамо Москва Player 11:10 0 0 0 0 0 0 0 2 5743
Gorovikov Konstantin Динамо Москва Player 26:30 0 0 0 -3 0 0 2 5 5759
Granak Dominik Динамо Москва Player 28:28 0 0 0 -3 0 0 0 6 2873
Jalasvaara Janne Динамо Москва Player 11:51 0 0 0 0 0 0 0 2 923
Katkov Lev Динамо Москва Player 29:21 1 0 0 -3 1 0 8 6 2239
Komarov Leo Динамо Москва Player 19:34 1 1 0 0 0 0 4 0 3586
Konkov Sergey Динамо Москва Player 13:09 0 0 0 -1 0 0 2 1 4805
Kutuzov Alexander Динамо Москва Player 20:32 0 0 0 0 0 0 0 6 4715
Kvapil Marek Динамо Москва Player 11:05 0 0 0 0 0 0 0 2 4002
Novak Filip Динамо Москва Player 27:37 0 1 0 -3 0 0 1 6 3385
Pestunov Dmitri Динамо Москва Player 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 4969
Shafigullin Grigory Динамо Москва Player 13:31 0 0 0 -1 0 0 1 4 5730
Soin Sergei Динамо Москва Player 18:41 0 2 0 1 0 0 0 4 4903
Solovjev Maxim Динамо Москва Player 20:22 0 0 0 0 0 0 0 2 4716
Tolpeko Denis Динамо Москва Player 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 3927
Volkov Konstantin Динамо Москва Player 19:59 1 1 0 1 0 0 1 0 2082
В матче между командами Миннесота Уайлд (MIN) под управлением Viper — FCLM36 и Динамо Москва (DYN) под руководством ReistlinS в турнире NHLgamecenter OPEN №2 зафиксирован счёт 5:3. В первом периоде хозяева сохранили свои ворота в неприкосновенности, забросив 2 шайб в ворота противника. Во второй двадцатиминутке Миннесота Уайлд 2 раза поражали ворота соперников, а Динамо Москва ответили 1 результативными бросками. Третий период принёс хозяевам 1 результативных броска, а гости ответили 2 заброшенными шайбами. Команда Миннесота Уайлд отбывала штраф 2 раз. При этом клуб Миннесота Уайлд нанёс бросков меньше, чем клуб Динамо Москва в соотношении бросков 17-22. Хозяева совершили 2 выходов один на один, а гости 2. Миннесота Уайлд совершил 7 бросков в касание, и голом закончились 3 из них. Динамо Москва нанесли 14 вантаймеров, реализовав 2 из них. По числу выигранных вбрасываний хозяева отстали от гостей: 6-11. По проведённым силовым приёмам клуб Миннесота Уайлд был хуже, чем клуб Динамо Москва, проведя 39 приёмов против 49.