Флорида Пантерз — Нэшвилл Предаторз — матч в турнире NHL. Первая лига

NHL09 PC. NHL. Первая лига. Сезон 13. 2016-09-27 19:31:19

Проверил: Bukarus
Отправить претензию

Медан — изменение рейтинга на -32.16616

Bukarus — изменение рейтинга на 32.16616

Команда Шб Бр ГМ Вх БК ГК Вб СП Шт ГП П1 П2 П3 ОТ
Флорида Пантерз (FLA) Медан 1 26 0 0 15 0 15 32 6 0 0 1 0 0 1/3
Нэшвилл Предаторз (NSH) Bukarus 2 17 1 0 1 0 7 19 3 0 0 1 1 0 1/4
Заброшенные шайбы и наказания
1 период
06:59 FLA Trocheck Vincent PEN Interference (Minor)
2 период
01:06 FLA Barkov Aleksander PEN Tripping (Minor)
05:12 NSH Wilson Colin PPG (0:1) Smith Craig
07:03 NSH Granberg Petter PEN Interference (Minor)
09:06 FLA Jokinen Jussi PPG (1:1)
3 период
02:06 NSH Johansen Ryan PEN Charging (Minor)
04:10 FLA Jokinen Jussi PEN Tripping (Minor)
11:46 NSH Johansen Ryan PEN Cross checking (Minor)
14:55 NSH Ribeiro Mike SHG (1:2) Josi Roman, Elliott Stefan
18:55 FLA Demers Jason PEN Tripping (Minor)
19:15 FLA Jokinen Jussi PEN Interference (Minor)
Статистика игроков
Игрок Команда Поз Время Голы Передачи PIMS +/- PPG/GA SHG/ENG Shoot/SA Hits ID
Berra Reto Флорида Пантерз Goalie 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 5835
Luongo Roberto Флорида Пантерз Goalie 59:20 0 0 0 0 2 0 17 0 1255
Andronov Sergey Флорида Пантерз Player 20:26 0 0 0 -1 0 0 0 1 4773
Aulin Jared Флорида Пантерз Player 07:36 0 0 0 0 0 0 1 0 6247
Barkov Aleksander Флорида Пантерз Player 14:58 0 0 2 0 0 0 3 2 799
Demers Jason Флорида Пантерз Player 21:11 0 0 2 0 0 0 1 5 3612
Huberdeau Jonathan Флорида Пантерз Player 09:58 0 0 0 0 0 0 2 0 4397
Jagr Jaromir Флорида Пантерз Player 11:16 0 0 0 0 0 0 0 0 919
Jokinen Jussi Флорида Пантерз Player 24:33 1 0 4 -1 1 0 4 3 958
Kindl Jakub Флорида Пантерз Player 17:43 0 0 0 0 0 0 0 4 5305
MacKenzie Derek Флорида Пантерз Player 16:25 0 0 0 0 0 0 3 0 1269
Marchessault Jonathan Флорида Пантерз Player 04:45 0 0 0 0 0 0 1 0 6218
Mikus Tomas Флорида Пантерз Player 24:08 0 1 2 -1 0 0 1 3 6937
Nick Bjugstad Флорида Пантерз Player 13:38 0 0 0 -1 0 0 1 0 429
Petrovic Alex Флорида Пантерз Player 22:52 0 0 0 0 0 0 0 4 938
Sceviour Colton Флорида Пантерз Player 10:36 0 0 0 0 0 0 0 2 6126
Smith Reilly Флорида Пантерз Player 21:50 0 0 0 -1 0 0 4 3 6683
Soshnikov Nikita Флорида Пантерз Player 08:43 0 0 0 0 0 0 1 0 7137
Trocheck Vincent Флорида Пантерз Player 20:24 0 0 2 0 0 0 3 2 2575
Yandle Keith Флорида Пантерз Player 13:40 0 0 0 0 0 0 1 3 3994
Hutton Carter Нэшвилл Предаторз Goalie 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 6847
Rinne Pekka Нэшвилл Предаторз Goalie 59:49 0 0 0 0 1 0 26 0 1692
Arvidsson Viktor Нэшвилл Предаторз Player 09:51 0 0 0 0 0 0 2 1 486
Dugin Egor Нэшвилл Предаторз Player 13:41 0 0 0 0 0 0 0 0 659
Ekholm Mattias Нэшвилл Предаторз Player 27:15 0 0 0 0 0 0 0 2 6682
Elliott Stefan Нэшвилл Предаторз Player 24:54 0 1 0 1 0 0 0 2 6510
Ellis Ryan Нэшвилл Предаторз Player 20:34 0 0 0 0 0 0 0 2 7027
Fisher Mike Нэшвилл Предаторз Player 09:26 0 0 0 0 0 0 0 0 647
Gaustad Paul Нэшвилл Предаторз Player 08:17 0 0 0 0 0 0 2 0 692
Johansen Ryan Нэшвилл Предаторз Player 21:57 0 0 4 0 0 0 0 3 7313
Josi Roman Нэшвилл Предаторз Player 22:36 0 1 0 1 0 0 0 2 6144
Jдrnkrok Calle Нэшвилл Предаторз Player 17:36 0 0 0 0 0 0 0 0 6092
Krasnoslobotsev Vadim Нэшвилл Предаторз Player 10:48 0 0 2 0 0 0 0 1 2621
Neal James Нэшвилл Предаторз Player 13:57 0 0 0 0 0 0 0 1 5309
Ribeiro Mike Нэшвилл Предаторз Player 18:57 1 0 0 1 0 1 3 0 1686
Salomaki Miikka Нэшвилл Предаторз Player 07:33 0 0 0 0 0 0 1 0 5500
Sissons Colton Нэшвилл Предаторз Player 17:43 0 0 0 1 0 0 0 4 5842
Smith Craig Нэшвилл Предаторз Player 15:58 0 1 0 0 0 0 4 0 7322
Subban P.K. Нэшвилл Предаторз Player 13:53 0 0 0 0 0 0 0 1 5549
Wilson Colin Нэшвилл Предаторз Player 13:13 1 0 0 0 1 0 5 0 6395
В матче от 2016-09-27 19:31:19 между командами Флорида Пантерз (FLA) под управлением Медан и Нэшвилл Предаторз (NSH) под руководством Bukarus в турнире NHL. Первая лига зафиксирован счёт 1:2. В первом периоде клубы не смогли распечатать ворота друг друга. Во второй двадцатиминутке Флорида Пантерз 1 раза поражали ворота соперников, а Нэшвилл Предаторз ответили 1 результативными бросками. Третий период гости провели активнее и забросили 1 шайб, сохранив свои ворота в неприкосновенности. Гости 1 забили в численном меньшинстве. Команда Флорида Пантерз отбывала штраф 6 раз. Игроки клуба Нэшвилл Предаторз 3 раз сидели на скамейке штрафников. При этом клуб Флорида Пантерз перебросал клуб Нэшвилл Предаторз в соотношении бросков 26-17. Хозяева совершили 0 выходов один на один, а гости 0. Флорида Пантерз совершил 15 бросков в касание, не забив ни разу. Нэшвилл Предаторз нанесли 1 вантаймеров, ни один из которых не стал точным. По числу выигранных вбрасываний хозяева заметно опередили гостей: 15-7. По проведённым силовым приёмам клуб Флорида Пантерз серьёзно превзошёл клуб Нэшвилл Предаторз, проведя 32 приёмов против 19.