Сборная Финляндии — Сборная США — матч в турнире World Championship 2017 №2

NHL09 PC. World Championship 2017 №2. Сезон 3. 2017-05-29 23:14:46

Проверил: Omsk-Hawk
Отправить претензию

Omsk-Hawk — изменение рейтинга на -10.81707

DUBLYOR — изменение рейтинга на 10.81707

Команда Шб Бр ГМ Вх БК ГК Вб СП Шт ГП П1 П2 П3 ОТ
Сборная Финляндии (FIN) Omsk-Hawk 1 14 1 2 5 0 6 23 3 0 0 1 0 0 0/1
Сборная США (USA) DUBLYOR 3 32 0 1 6 1 10 30 1 0 0 2 1 0 0/3
Заброшенные шайбы и наказания
2 период
03:33 FIN Jaakola Topi PEN Interference (Minor)
06:43 FIN Osala Oskar SHG (1:0) Aaltonen Miro, Hietanen Juuso
08:39 FIN Honka Julius PEN Interference (Minor)
09:04 USA Nelson Brock PEN Tripping (Minor)
19:19 USA Keller Clayton GOAL (1:2) Lee Anders
3 период
07:28 FIN Savinainen Veli-Matti PEN Tripping (Minor)
15:59 USA Greenway Jordan GOAL (1:3)
Статистика игроков
Игрок Команда Поз Время Голы Передачи PIMS +/- PPG/GA SHG/ENG Shoot/SA Hits ID
Kapanen Kimmo Сборная Финляндии Goalie 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 992
Sдteri Harri Сборная Финляндии Goalie 60:00 0 0 0 0 3 0 32 0 5436
Aaltonen Miro Сборная Финляндии Player 15:09 0 1 0 0 0 0 0 0 6889
Aho Sebastian Сборная Финляндии Player 14:54 0 0 0 0 0 0 2 0 7064
Filppula Valtteri Сборная Финляндии Player 14:56 0 0 0 -1 0 0 0 0 641
Hietanen Juuso Сборная Финляндии Player 24:54 0 1 0 1 0 0 0 2 2248
Honka Julius Сборная Финляндии Player 23:17 0 0 2 -1 0 0 0 4 5654
Jaakola Topi Сборная Финляндии Player 15:09 0 0 2 -2 0 0 0 2 911
Kemppainen Joonas Сборная Финляндии Player 12:53 0 0 0 -1 0 0 2 2 4142
Kukkonen Lasse Сборная Финляндии Player 20:34 0 0 0 -1 0 0 2 6 1117
Lajunen Jani Сборная Финляндии Player 12:16 0 0 0 -1 0 0 1 1 5871
Lajunen Ville Сборная Финляндии Player 21:32 0 0 0 -1 0 0 0 1 4168
Lehtonen Mikko Сборная Финляндии Player 18:21 0 0 0 0 0 0 0 3 796
Osala Oskar Сборная Финляндии Player 19:26 1 0 0 0 0 1 2 0 5467
Puljujarvi Jesse Сборная Финляндии Player 07:04 0 0 0 -1 0 0 0 0 1525
Pyorala Mika Сборная Финляндии Player 13:57 0 0 0 0 0 0 0 0 1646
Rantanen Mikko Сборная Финляндии Player 12:37 0 0 0 0 0 0 0 1 5388
Sallinen Tomi Сборная Финляндии Player 14:18 0 0 0 -2 0 0 2 1 5699
Savinainen Veli-Matti Сборная Финляндии Player 13:08 0 0 2 0 0 0 1 0 5446
Sutter Brandon Сборная Финляндии Player 10:38 0 0 0 0 0 0 2 0 4232
Hellebuyck Connor Сборная США Goalie 59:05 0 0 0 0 1 0 14 0 5828
Howard Jimmy Сборная США Goalie 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 3346
Bjork Anders Сборная США Player 13:58 0 0 0 0 0 0 4 1 750
Brunner Damien Сборная США Player 18:01 0 0 0 -1 0 0 2 0 3818
Dvorak Christian Сборная США Player 07:13 0 0 0 0 0 0 1 2 4123
Gaudreau Johnny Сборная США Player 13:00 0 0 0 0 0 0 2 2 6494
Greenway Jordan Сборная США Player 10:24 1 0 0 1 0 0 1 0 7385
Hannus Tommi Сборная США Player 23:24 0 1 0 2 0 0 0 4 789
Keller Clayton Сборная США Player 21:21 1 1 0 2 0 0 4 2 6976
Larkin Dylan Сборная США Player 13:53 0 0 0 0 0 0 1 0 5193
Lee Anders Сборная США Player 15:18 0 1 0 1 0 0 3 1 6967
Murphy Connor Сборная США Player 24:24 0 0 0 0 0 0 0 4 3832
Nelson Brock Сборная США Player 19:24 0 0 2 1 0 0 7 0 854
Nick Bjugstad Сборная США Player 14:20 1 1 0 2 0 0 2 1 429
Schmaltz Nick Сборная США Player 10:35 0 0 0 0 0 0 1 0 6292
Skjei Brady Сборная США Player 25:18 0 0 0 -1 0 0 1 6 7091
Tomica Marek Сборная США Player 18:29 0 0 0 -1 0 0 1 0 2897
Trouba Jacob Сборная США Player 22:48 0 1 0 1 0 0 1 1 6528
Varakas Ville Сборная США Player 12:55 0 0 0 1 0 0 0 2 2050
Velikov Maxim Сборная США Player 11:11 0 0 0 1 0 0 1 4 4700
В матче от 2017-05-29 23:14:46 между командами Сборная Финляндии (FIN) под управлением Omsk-Hawk и Сборная США (USA) под руководством DUBLYOR в турнире World Championship 2017 №2 зафиксирован счёт 1:3. В первом периоде клубы не смогли распечатать ворота друг друга. Во второй двадцатиминутке Сборная Финляндии 1 раза поражали ворота соперников, а Сборная США ответили 2 результативными бросками. Третий период гости провели активнее и забросили 1 шайб, сохранив свои ворота в неприкосновенности. Хозяева 1 забросили в меньшинстве. Команда Сборная Финляндии отбывала штраф 3 раз. Игроки клуба Сборная США 1 раз сидели на скамейке штрафников. При этом клуб Сборная Финляндии нанёс намного меньше бросков по воротам, чем клуб Сборная США в соотношении бросков 14-32. Хозяева совершили 2 выходов один на один, а гости 1. Сборная Финляндии совершил 5 бросков в касание, не забив ни разу. Сборная США нанесли 6 вантаймеров, реализовав 1 из них. По числу выигранных вбрасываний хозяева отстали от гостей: 6-10. По проведённым силовым приёмам клуб Сборная Финляндии был хуже, чем клуб Сборная США, проведя 23 приёмов против 30.