Нэшвилл Предаторз — Тампа-Бэй Лайтнинг — матч в турнире NHL. Первая лига

NHL09 PC. NHL. Первая лига. Сезон 11. 2016-01-03 19:37:47

Проверил: JPM 22
Отправить претензию

Fauntin — изменение рейтинга на 20.84525

JPM 22 — изменение рейтинга на -20.84525

Команда Шб Бр ГМ Вх БК ГК Вб СП Шт ГП П1 П2 П3 ОТ
Нэшвилл Предаторз (NSH) Fauntin 3 21 0 0 3 1 4 46 1 0 1 1 1 0 0/5
Тампа-Бэй Лайтнинг (TB) JPM 22 1 22 0 0 3 0 16 30 4 0 0 0 1 0 0/0
Заброшенные шайбы и наказания
1 период
07:54 NSH Gaustad Paul GOAL (1:0) Rakell Rickard, Ribeiro Mike
09:35 TB Killorn Alex PEN Tripping (Minor)
2 период
07:26 TB Callahan Ryan PEN Obstruction-Holding (Minor)
08:25 NSH Wilson Colin PEN Tripping (Minor)
10:27 NSH Hodgson Cody GOAL (2:0)
12:06 TB Coburn Braydon PEN Interference (Minor)
3 период
02:25 NSH Gaustad Paul GOAL (3:0) Forsberg Filip
12:44 TB Boyle Brian PEN Tripping (Minor)
19:37 TB Palat Ondrej GOAL (3:1) Callahan Ryan, Boyle Brian
Статистика игроков
Игрок Команда Поз Время Голы Передачи PIMS +/- PPG/GA SHG/ENG Shoot/SA Hits ID
Hutton Carter Нэшвилл Предаторз Goalie 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 6847
Rinne Pekka Нэшвилл Предаторз Goalie 60:00 0 0 0 0 1 0 22 0 1692
Arvidsson Viktor Нэшвилл Предаторз Player 07:41 0 0 0 0 0 0 1 0 486
Bourque Gabriel Нэшвилл Предаторз Player 10:48 0 0 0 0 0 0 2 0 6693
Dugin Egor Нэшвилл Предаторз Player 16:31 0 1 0 0 0 0 1 3 659
Ekholm Mattias Нэшвилл Предаторз Player 20:52 0 0 0 0 0 0 0 7 6682
Ellis Ryan Нэшвилл Предаторз Player 14:44 0 0 0 1 0 0 1 3 7027
Fisher Mike Нэшвилл Предаторз Player 16:46 0 0 0 0 0 0 0 3 647
Gaustad Paul Нэшвилл Предаторз Player 12:25 2 0 0 2 0 0 3 1 692
Hodgson Cody Нэшвилл Предаторз Player 16:27 1 0 0 1 0 0 2 2 6409
Jackman Barret Нэшвилл Предаторз Player 13:12 0 0 0 1 0 0 1 2 915
Jones Seth Нэшвилл Предаторз Player 28:07 0 0 0 2 0 0 2 5 6480
Josi Roman Нэшвилл Предаторз Player 22:52 0 0 0 0 0 0 0 2 6144
Jдrnkrok Calle Нэшвилл Предаторз Player 12:55 0 1 0 1 0 0 1 2 6092
Neal James Нэшвилл Предаторз Player 16:09 0 0 0 -1 0 0 1 3 5309
Rakell Rickard Нэшвилл Предаторз Player 11:46 0 1 0 1 0 0 2 1 3794
Ribeiro Mike Нэшвилл Предаторз Player 20:46 0 1 0 1 0 0 1 6 1686
Smith Craig Нэшвилл Предаторз Player 16:45 0 0 0 1 0 0 0 1 7322
Weber Shea Нэшвилл Предаторз Player 20:13 0 0 0 0 0 0 0 2 3460
Wilson Colin Нэшвилл Предаторз Player 16:03 0 0 2 -1 0 0 3 3 6395
Bishop Ben Тампа-Бэй Лайтнинг Goalie 59:42 0 0 0 0 3 0 21 0 3045
Vasilevski Andrei Тампа-Бэй Лайтнинг Goalie 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 5996
Boyle Brian Тампа-Бэй Лайтнинг Player 10:50 0 1 2 -1 0 0 0 0 3830
Callahan Ryan Тампа-Бэй Лайтнинг Player 11:06 0 1 2 0 0 0 3 1 1411
Carle Matthew Тампа-Бэй Лайтнинг Player 25:23 0 0 0 -1 0 0 0 4 3296
Coburn Braydon Тампа-Бэй Лайтнинг Player 07:36 0 0 2 0 0 0 0 2 3300
Condra Erik Тампа-Бэй Лайтнинг Player 05:52 0 0 0 0 0 0 0 0 6517
Drouin Jonathan Тампа-Бэй Лайтнинг Player 02:57 0 0 0 0 0 0 3 2 3926
Filppula Valtteri Тампа-Бэй Лайтнинг Player 19:01 0 0 0 0 0 0 4 1 641
Garrison Jason Тампа-Бэй Лайтнинг Player 31:30 0 0 0 -1 0 0 0 10 1408
Hedman Victor Тампа-Бэй Лайтнинг Player 33:39 0 0 0 -1 0 0 0 4 5416
Killorn Alex Тампа-Бэй Лайтнинг Player 12:04 0 0 2 -1 0 0 0 1 6724
Kucherov Nikita Тампа-Бэй Лайтнинг Player 21:01 0 0 0 -1 0 0 3 0 4303
Namestnikov Vladislav Тампа-Бэй Лайтнинг Player 06:35 0 0 0 0 0 0 0 1 5510
Palat Ondrej Тампа-Бэй Лайтнинг Player 22:35 1 0 0 0 0 0 5 1 3717
Paquette Cedric Тампа-Бэй Лайтнинг Player 17:22 0 0 0 0 0 0 1 0 3489
Redlihs Mikelis Тампа-Бэй Лайтнинг Player 13:38 0 0 0 -1 0 0 1 1 1021
Stamkos Steven Тампа-Бэй Лайтнинг Player 14:24 0 0 0 -1 0 0 2 1 5618
Stralman Anton Тампа-Бэй Лайтнинг Player 20:10 0 0 0 -1 0 0 0 1 3236
Sustr Andrej Тампа-Бэй Лайтнинг Player 04:37 0 0 0 0 0 0 0 0 4556
В матче от 2016-01-03 19:37:47 между командами Нэшвилл Предаторз (NSH) под управлением Fauntin и Тампа-Бэй Лайтнинг (TB) под руководством JPM 22 в турнире NHL. Первая лига зафиксирован счёт 3:1. В первом периоде хозяева сохранили свои ворота в неприкосновенности, забросив 1 шайб в ворота противника. Во второй двадцатиминутке хозяева забили 1 шайбы в ворота команды соперника, а Тампа-Бэй Лайтнинг не смогли отличиться ни разу. Третий период принёс хозяевам 1 результативных броска, а гости ответили 1 заброшенными шайбами. Команда Нэшвилл Предаторз отбывала штраф 1 раз. Игроки клуба Тампа-Бэй Лайтнинг 4 раз сидели на скамейке штрафников. При этом клуб Нэшвилл Предаторз нанёс бросков меньше, чем клуб Тампа-Бэй Лайтнинг в соотношении бросков 21-22. Хозяева совершили 0 выходов один на один, а гости 0. Нэшвилл Предаторз совершил 3 бросков в касание, и голом закончились 1 из них. Тампа-Бэй Лайтнинг нанесли 3 вантаймеров, ни один из которых не стал точным. По числу выигранных вбрасываний хозяева значительно отстали от гостей: 4-16. По проведённым силовым приёмам клуб Нэшвилл Предаторз серьёзно превзошёл клуб Тампа-Бэй Лайтнинг, проведя 46 приёмов против 30.