Чикаго Блэкхокс — Тампа-Бэй Лайтнинг — товарищеский матч

NHL09 PC. Товарищеский матч. 2017-06-24 00:15:49

Проверил: DUBLYOR
Отправить претензию

Ingener — изменение рейтинга на 6.41541

DUBLYOR — изменение рейтинга на -6.41541

Команда Шб Бр ГМ Вх БК ГК Вб СП Шт ГП П1 П2 П3 ОТ
Чикаго Блэкхокс (CHI) Ingener 4 18 0 0 12 3 21 80 9 0 1 2 1 0 0/0
Тампа-Бэй Лайтнинг (TB) DUBLYOR 2 21 0 1 4 0 12 36 0 0 0 0 2 0 2/9
Заброшенные шайбы и наказания
1 период
01:43 CHI Anisimov Artem GOAL (1:0) Campbell Brian
03:41 CHI Panik Richard PEN Interference (Minor)
04:20 CHI Keith Duncan PEN Interference (Minor)
05:19 CHI Kane Patrick PEN Cross checking (Minor)
16:42 CHI Toews Jonathan PEN Interference (Minor)
17:58 CHI Panik Richard PEN Interference (Minor)
19:19 CHI Keith Duncan PEN Cross checking (Minor)
2 период
08:27 CHI Rasmussen Dennis GOAL (2:0) Hartman Ryan, Kempny Michal
17:14 CHI Kane Patrick GOAL (3:0) Toews Jonathan, Panik Richard
3 период
06:48 CHI Hossa Marian PEN Interference (Minor)
08:13 CHI Kane Patrick PEN Hooking (Minor)
08:24 TB Stralman Anton PPG (3:1) Stamkos Steven
09:27 TB Paquette Cedric PPG (3:2) Johnson Tyler, Garrison Jason
14:40 CHI Schmaltz Nick GOAL (4:2) Hartman Ryan, Rasmussen Dennis
15:53 CHI Jurco Tomas PEN High sticking (Minor)
Статистика игроков
Игрок Команда Поз Время Голы Передачи PIMS +/- PPG/GA SHG/ENG Shoot/SA Hits ID
Crawford Corey Чикаго Блэкхокс Goalie 60:00 0 0 0 0 2 0 21 0 3307
Darling Scott Чикаго Блэкхокс Goalie 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 5830
Anisimov Artem Чикаго Блэкхокс Player 15:33 1 0 0 1 0 0 1 3 4804
Campbell Brian Чикаго Блэкхокс Player 28:19 0 1 0 1 0 0 1 9 427
Hartman Ryan Чикаго Блэкхокс Player 06:01 0 2 0 2 0 0 0 2 2819
Hjalmarsson Niklas Чикаго Блэкхокс Player 26:15 0 0 0 2 0 0 0 14 3118
Hossa Marian Чикаго Блэкхокс Player 07:46 0 0 2 1 0 0 0 3 874
Kane Patrick Чикаго Блэкхокс Player 21:52 1 0 4 2 0 0 3 4 5160
Keith Duncan Чикаго Блэкхокс Player 23:26 0 0 4 1 0 0 0 8 3358
Kempny Michal Чикаго Блэкхокс Player 09:24 0 1 0 2 0 0 0 1 6001
Kharitonov Alexander Чикаго Блэкхокс Player 05:27 0 0 0 0 0 0 0 2 3257
Koekkoek Slater Чикаго Блэкхокс Player 05:04 0 0 2 0 0 0 0 0 3592
Kruger Marcus Чикаго Блэкхокс Player 04:58 0 0 0 0 0 0 0 0 6492
Oduya Johnny Чикаго Блэкхокс Player 08:24 0 0 0 1 0 0 0 4 3106
Panarin Artemy Чикаго Блэкхокс Player 19:51 0 0 0 0 0 0 5 6 3603
Panik Richard Чикаго Блэкхокс Player 18:38 0 1 4 2 0 0 1 4 4454
Read Matt Чикаго Блэкхокс Player 05:55 1 1 0 2 0 0 1 2 399
Schmaltz Nick Чикаго Блэкхокс Player 05:42 1 0 0 1 0 0 1 1 6292
Seabrook Brent Чикаго Блэкхокс Player 25:21 0 0 0 1 0 0 0 8 3432
Toews Jonathan Чикаго Блэкхокс Player 25:42 0 1 2 1 0 0 5 9 5161
Budaj Peter Тампа-Бэй Лайтнинг Goalie 59:25 0 0 0 0 4 0 18 0 3289
Vasilevski Andrei Тампа-Бэй Лайтнинг Goalie 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 5996
Brown J.T. Тампа-Бэй Лайтнинг Player 09:28 0 0 0 0 0 0 0 0 2558
Callahan Ryan Тампа-Бэй Лайтнинг Player 08:32 0 0 0 -1 0 0 0 0 1411
Dowell Jake Тампа-Бэй Лайтнинг Player 09:30 0 0 0 0 0 0 0 3 5272
Drouin Jonathan Тампа-Бэй Лайтнинг Player 09:52 0 0 0 0 0 0 1 2 3926
Garrison Jason Тампа-Бэй Лайтнинг Player 17:34 0 1 0 -3 0 0 0 3 1408
Hedman Victor Тампа-Бэй Лайтнинг Player 32:56 0 0 0 -1 0 0 1 4 5416
Killorn Alex Тампа-Бэй Лайтнинг Player 09:07 0 0 0 -2 0 0 0 0 6724
Koekkoek Slater Тампа-Бэй Лайтнинг Player 10:18 0 0 0 -1 0 0 2 3 417
Kucherov Nikita Тампа-Бэй Лайтнинг Player 26:41 0 0 0 0 0 0 4 1 4303
Namestnikov Vladislav Тампа-Бэй Лайтнинг Player 08:50 0 0 0 -1 0 0 1 1 5510
Palat Ondrej Тампа-Бэй Лайтнинг Player 14:34 0 0 0 -2 0 0 0 5 3717
Paquette Cedric Тампа-Бэй Лайтнинг Player 14:48 1 0 0 -1 1 0 1 1 3489
Point Brayden Тампа-Бэй Лайтнинг Player 26:52 0 0 0 -1 0 0 2 4 4490
Redlihs Mikelis Тампа-Бэй Лайтнинг Player 15:29 0 1 0 -2 0 0 1 2 1021
Stamkos Steven Тампа-Бэй Лайтнинг Player 28:32 0 1 0 -1 0 0 5 0 5618
Stralman Anton Тампа-Бэй Лайтнинг Player 32:42 1 0 0 -1 1 0 2 5 3236
Sustr Andrej Тампа-Бэй Лайтнинг Player 17:00 0 0 0 -2 0 0 1 2 4556
Witkowski Luke Тампа-Бэй Лайтнинг Player 07:50 0 0 0 -1 0 0 0 0 2072
В матче от 2017-06-24 00:15:49 между командами Чикаго Блэкхокс (CHI) под управлением Ingener и Тампа-Бэй Лайтнинг (TB) под руководством DUBLYOR в турнире товарищеские матчи зафиксирован счёт 4:2. В первом периоде хозяева сохранили свои ворота в неприкосновенности, забросив 1 шайб в ворота противника. Во второй двадцатиминутке хозяева забили 2 шайбы в ворота команды соперника, а Тампа-Бэй Лайтнинг не смогли отличиться ни разу. Третий период принёс хозяевам 1 результативных броска, а гости ответили 2 заброшенными шайбами. Команда Чикаго Блэкхокс отбывала штраф 9 раз. При этом клуб Чикаго Блэкхокс нанёс бросков меньше, чем клуб Тампа-Бэй Лайтнинг в соотношении бросков 18-21. Хозяева совершили 0 выходов один на один, а гости 1. Чикаго Блэкхокс совершил 12 бросков в касание, и голом закончились 3 из них. Тампа-Бэй Лайтнинг нанесли 4 вантаймеров, ни один из которых не стал точным. По числу выигранных вбрасываний хозяева заметно опередили гостей: 21-12. По проведённым силовым приёмам клуб Чикаго Блэкхокс серьёзно превзошёл клуб Тампа-Бэй Лайтнинг, проведя 80 приёмов против 36.