Торонто Мэйпл Лифс — Вашингтон Кэпиталз — товарищеский матч

NHL09 PC. Товарищеский матч. 2018-04-15 00:17:16

Проверил: Night Wolf
Отправить претензию

Defender-87 — изменение рейтинга на 7.17154

Night Wolf — изменение рейтинга на -7.17154

Команда Шб Бр ГМ Вх БК ГК Вб СП Шт ГП П1 П2 П3 ОТ
Торонто Мэйпл Лифс (TOR) Defender-87 3 24 1 4 7 1 9 34 4 0 1 0 2 0 0/2
Вашингтон Кэпиталз (WSH) Night Wolf 2 17 1 2 7 1 11 43 2 0 1 1 0 0 1/4
Заброшенные шайбы и наказания
1 период
13:50 WSH Beagle Jay PEN Obstruction-Tripping (Minor)
15:03 WSH Backstrom Nicklas SHG (0:1) Eller Lars, Niskanen Matt
18:52 TOR Bozak Tyler GOAL (1:1) Kadri Nazem, Rielly Morgan
2 период
01:04 WSH Backstrom Nicklas PEN Interference (Minor)
04:26 TOR Van Riemsdyk James PEN Interference (Minor)
06:50 WSH Kuznetsov Evgeny PPG (1:2) Backstrom Nicklas, Wilson Tom
09:16 TOR Van Riemsdyk James PEN Tripping (Minor)
3 период
07:07 TOR Leivo Josh PEN Interference (Minor)
07:59 TOR Moore Dominic SHG (2:2) Polak Roman, Komarov Leo
15:19 TOR Komarov Leo PEN Obstruction-Hooking (Minor)
19:24 TOR Marleau Patrick GOAL (3:2) Kapanen Kasperi
Статистика игроков
Игрок Команда Поз Время Голы Передачи PIMS +/- PPG/GA SHG/ENG Shoot/SA Hits ID
Holtby Braden Вашингтон Кэпиталз Goalie 59:57 0 0 0 0 3 0 24 0 6794
MacDonald Joey Вашингтон Кэпиталз Goalie 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 5292
Backstrom Nicklas Вашингтон Кэпиталз Player 25:01 1 1 2 -2 0 1 3 7 3066
Beagle Jay Вашингтон Кэпиталз Player 07:38 0 0 2 -1 0 0 0 3 5210
Burakovsky Andre Вашингтон Кэпиталз Player 16:38 0 0 0 0 0 0 1 1 7651
Carlson John Вашингтон Кэпиталз Player 29:50 0 0 0 -2 0 0 0 6 6411
Chiasson Alex Вашингтон Кэпиталз Player 05:27 0 0 0 0 0 0 2 2 1054
Connolly Brett Вашингтон Кэпиталз Player 04:30 0 0 0 0 0 0 1 0 231
Eller Lars Вашингтон Кэпиталз Player 08:12 0 1 0 1 0 0 0 3 6404
Gavey Aaron Вашингтон Кэпиталз Player 28:22 0 0 0 -2 0 0 0 1 694
Kuznetsov Evgeny Вашингтон Кэпиталз Player 19:17 1 0 0 0 1 0 3 2 6543
McCarty Darren Вашингтон Кэпиталз Player 14:19 0 1 0 0 0 0 1 1 1332
Ness Aaron Вашингтон Кэпиталз Player 10:28 0 0 0 0 0 0 0 1 1456
Niskanen Matt Вашингтон Кэпиталз Player 19:01 0 1 0 1 0 0 1 3 5157
Orlov Dmitri Вашингтон Кэпиталз Player 11:09 0 0 0 -1 0 0 0 1 7124
Ovechkin Alexander Вашингтон Кэпиталз Player 22:23 0 0 0 -2 0 0 1 3 3392
T.J. Oshie Вашингтон Кэпиталз Player 25:21 0 0 0 -3 0 0 3 3 2297
Vrana Jakub Вашингтон Кэпиталз Player 13:23 0 0 0 0 0 0 1 0 2596
Walker Scott Вашингтон Кэпиталз Player 09:42 0 0 0 0 0 0 0 2 2090
Andersen Frederik Торонто Мэйпл Лифс Goalie 59:59 0 0 0 0 2 0 17 0 6753
McElhinney Curtis Торонто Мэйпл Лифс Goalie 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 3885
Bozak Tyler Торонто Мэйпл Лифс Player 09:05 1 0 0 1 0 0 1 0 4652
Gardiner Jake Торонто Мэйпл Лифс Player 22:35 0 0 0 0 0 0 0 0 6375
Hainsey Ron Торонто Мэйпл Лифс Player 11:16 0 0 0 1 0 0 0 0 767
Kadri Nazem Торонто Мэйпл Лифс Player 10:03 0 1 0 1 0 0 2 3 5575
Kapanen Kasperi Торонто Мэйпл Лифс Player 19:04 0 1 0 1 0 0 3 2 7120
Komarov Leo Торонто Мэйпл Лифс Player 15:21 0 1 2 2 0 0 0 0 3586
Leivo Josh Торонто Мэйпл Лифс Player 12:29 0 0 2 0 0 0 1 2 7877
Maltby Kirk Торонто Мэйпл Лифс Player 05:40 0 0 0 0 0 0 2 0 1293
Marleau Patrick Торонто Мэйпл Лифс Player 15:34 1 0 0 1 0 0 6 3 1307
Marner Mitch Торонто Мэйпл Лифс Player 16:42 0 0 0 -1 0 0 2 3 1065
Moore Dominic Торонто Мэйпл Лифс Player 13:24 1 0 0 1 0 1 1 3 1403
Nylander William Торонто Мэйпл Лифс Player 11:57 0 0 0 1 0 0 0 0 2710
Osipov Denis Торонто Мэйпл Лифс Player 16:03 0 0 0 -1 0 0 3 3 609
Polak Roman Торонто Мэйпл Лифс Player 19:32 0 1 0 1 0 0 0 5 2964
Rielly Morgan Торонто Мэйпл Лифс Player 15:45 0 1 0 1 0 0 0 1 348
Scandella Giulio Торонто Мэйпл Лифс Player 21:55 0 0 0 1 0 0 1 3 1986
Van Riemsdyk James Торонто Мэйпл Лифс Player 18:19 0 0 4 -1 0 0 2 4 2154
Zaytsev Nikita Торонто Мэйпл Лифс Player 28:57 0 0 0 0 0 0 0 2 4199
В матче от 2018-04-15 00:17:16 между командами Торонто Мэйпл Лифс (TOR) под управлением Defender-87 и Вашингтон Кэпиталз (WSH) под руководством Night Wolf в турнире товарищеские матчи зафиксирован счёт 3:2. В первом периоде хозяева 1 раза поражали ворота соперников, а гости ответили 1 шайбами. Во второй двадцатиминутке гости забросили 1 шайб, не позволив клубу Торонто Мэйпл Лифс отличиться хотя бы раз. Третий период принёс хозяевам 2 заброшенных шайбы, в то время как их голкипер оставил свои ворота сухими. Оба клуба забрасывали в меньшинстве: 1 на счету хозяев и 1 в активе гостей. Команда Торонто Мэйпл Лифс отбывала штраф 4 раз. Игроки клуба Вашингтон Кэпиталз 2 раз сидели на скамейке штрафников. При этом клуб Торонто Мэйпл Лифс перебросал клуб Вашингтон Кэпиталз в соотношении бросков 24-17. Хозяева совершили 4 выходов один на один, а гости 2. Торонто Мэйпл Лифс совершил 7 бросков в касание, и голом закончились 1 из них. Вашингтон Кэпиталз нанесли 7 вантаймеров, реализовав 1 из них. По числу выигранных вбрасываний хозяева отстали от гостей: 9-11. По проведённым силовым приёмам клуб Торонто Мэйпл Лифс был хуже, чем клуб Вашингтон Кэпиталз, проведя 34 приёмов против 43.