Миннесота Уайлд — Нэшвилл Предаторз — матч в турнире NHL. Высшая лига

NHL09 PC. NHL. Высшая лига. Сезон 18. 2016-09-16 12:55:56

Проверил: Liga
Отправить претензию

Quick — изменение рейтинга на 26.21401

Liga — изменение рейтинга на -26.21401

Команда Шб Бр ГМ Вх БК ГК Вб СП Шт ГП П1 П2 П3 ОТ
Миннесота Уайлд (MIN) Quick 3 20 0 2 3 0 8 9 1 0 1 1 1 0 0/1
Нэшвилл Предаторз (NSH) Liga 2 12 0 1 12 1 7 29 1 0 2 0 0 0 0/1
Заброшенные шайбы и наказания
1 период
02:18 NSH Forsberg Filip GOAL (0:1) Domi Max, Subban P.K.
03:32 NSH Neal James GOAL (0:2) Ribeiro Mike, Smith Craig
13:13 MIN Staal Eric GOAL (1:2) Pominville Jason
20:00 NSH Ellis Ryan PEN Interference (Minor)
2 период
08:06 MIN Schroeder Jordan GOAL (2:2) Jones David, Brodin Jonas
12:09 MIN Koivu Mikko PEN Tripping (Minor)
3 период
04:35 MIN Staal Eric GOAL (3:2) Parise Zach, Pominville Jason
Статистика игроков
Игрок Команда Поз Время Голы Передачи PIMS +/- PPG/GA SHG/ENG Shoot/SA Hits ID
Dubnyk Devan Миннесота Уайлд Goalie 60:00 0 0 0 0 2 0 12 0 4105
Kuemper Darcy Миннесота Уайлд Goalie 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 6812
Brodin Jonas Миннесота Уайлд Player 22:44 0 1 0 1 0 0 0 1 6496
Coyle Charlie Миннесота Уайлд Player 13:48 0 0 0 1 0 0 3 0 754
Dumba Matt Миннесота Уайлд Player 22:05 0 0 0 0 0 0 0 0 6118
Granlund Mikael Миннесота Уайлд Player 18:42 0 0 0 0 0 0 0 1 2590
Haula Erik Миннесота Уайлд Player 19:48 0 0 0 0 0 0 0 1 6522
Jones David Миннесота Уайлд Player 11:41 0 1 0 1 0 0 1 2 5313
Koivu Mikko Миннесота Уайлд Player 16:19 0 0 2 -1 0 0 1 0 3362
Niederreiter Nino Миннесота Уайлд Player 17:14 0 0 0 0 0 0 2 1 261
Parise Zach Миннесота Уайлд Player 17:56 0 1 0 0 0 0 4 0 3395
Pominville Jason Миннесота Уайлд Player 07:53 0 2 0 0 0 0 0 0 1614
Prosser Nate Миннесота Уайлд Player 17:18 0 0 0 1 0 0 0 1 6743
Scandella Marco Миннесота Уайлд Player 17:36 0 0 0 -1 0 0 0 0 5809
Schroeder Jordan Миннесота Уайлд Player 14:29 1 0 0 1 0 0 1 0 4409
Spurgeon Jared Миннесота Уайлд Player 19:42 0 0 0 0 0 0 0 1 7203
Staal Eric Миннесота Уайлд Player 12:51 2 0 0 1 0 0 5 0 1882
Stewart Chris Миннесота Уайлд Player 13:05 0 0 0 0 0 0 0 0 5314
Suter Ryan Миннесота Уайлд Player 20:35 0 0 0 1 0 0 1 1 3444
Zisser Stefan Миннесота Уайлд Player 11:16 0 0 0 0 0 0 2 0 536
Hutton Carter Нэшвилл Предаторз Goalie 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 6847
Rinne Pekka Нэшвилл Предаторз Goalie 59:57 0 0 0 0 3 0 20 0 1692
Arvidsson Viktor Нэшвилл Предаторз Player 12:22 0 0 0 0 0 0 0 0 486
Domi Max Нэшвилл Предаторз Player 22:58 0 1 0 -1 0 0 2 1 2636
Dugin Egor Нэшвилл Предаторз Player 26:54 1 0 0 -1 0 0 3 2 659
Ekholm Mattias Нэшвилл Предаторз Player 16:59 0 0 0 0 0 0 0 4 6682
Elliott Stefan Нэшвилл Предаторз Player 16:51 0 0 0 0 0 0 0 5 6510
Ellis Ryan Нэшвилл Предаторз Player 18:31 0 0 2 0 0 0 0 2 7027
Fisher Mike Нэшвилл Предаторз Player 11:18 0 0 0 0 0 0 0 0 647
Gaustad Paul Нэшвилл Предаторз Player 11:41 0 0 0 0 0 0 1 0 692
Johansen Ryan Нэшвилл Предаторз Player 25:24 0 0 0 -1 0 0 2 1 7313
Josi Roman Нэшвилл Предаторз Player 26:49 0 0 0 -2 0 0 0 4 6144
Jдrnkrok Calle Нэшвилл Предаторз Player 11:31 0 0 0 0 0 0 0 0 6092
Krasnoslobotsev Vadim Нэшвилл Предаторз Player 19:14 0 0 0 0 0 0 1 2 2621
Neal James Нэшвилл Предаторз Player 08:20 1 0 0 1 0 0 2 0 5309
Ribeiro Mike Нэшвилл Предаторз Player 08:32 0 1 0 1 0 0 0 2 1686
Salomaki Miikka Нэшвилл Предаторз Player 10:40 0 0 0 -1 0 0 0 1 5500
Smith Craig Нэшвилл Предаторз Player 09:41 0 1 0 0 0 0 0 0 7322
Subban P.K. Нэшвилл Предаторз Player 24:41 0 1 0 -1 0 0 1 5 5549
Wilson Colin Нэшвилл Предаторз Player 12:37 0 0 0 0 0 0 0 0 6395
В матче от 2016-09-16 12:55:56 между командами Миннесота Уайлд (MIN) под управлением Quick и Нэшвилл Предаторз (NSH) под руководством Liga в турнире NHL. Высшая лига зафиксирован счёт 3:2. В первом периоде хозяева 1 раза поражали ворота соперников, а гости ответили 2 шайбами. Во второй двадцатиминутке хозяева забили 1 шайбы в ворота команды соперника, а Нэшвилл Предаторз не смогли отличиться ни разу. Третий период принёс хозяевам 1 заброшенных шайбы, в то время как их голкипер оставил свои ворота сухими. Команда Миннесота Уайлд отбывала штраф 1 раз. Игроки клуба Нэшвилл Предаторз 1 раз сидели на скамейке штрафников. При этом клуб Миннесота Уайлд перебросал клуб Нэшвилл Предаторз в соотношении бросков 20-12. Хозяева совершили 2 выходов один на один, а гости 1. Миннесота Уайлд совершил 3 бросков в касание, не забив ни разу. Нэшвилл Предаторз нанесли 12 вантаймеров, реализовав 1 из них. По числу выигранных вбрасываний хозяева превзошли гостей: 8-7. По проведённым силовым приёмам клуб Миннесота Уайлд был значительно хуже, чем клуб Нэшвилл Предаторз, проведя 9 приёмов против 29.