Миннесота Уайлд — Даллас Старз — матч в турнире NHL. Высшая лига

NHL09 PC. NHL. Высшая лига. Сезон 18. 2016-10-02 00:26:41

Проверил: Quick
Отправить претензию

Quick — изменение рейтинга на -24.71862

Hunter — изменение рейтинга на 24.71862

Команда Шб Бр ГМ Вх БК ГК Вб СП Шт ГП П1 П2 П3 ОТ
Миннесота Уайлд (MIN) Quick 3 16 0 2 2 0 10 20 3 0 1 1 1 0 1/2
Даллас Старз (DAL) Hunter 5 19 0 0 14 1 13 55 2 0 3 0 2 0 0/3
Заброшенные шайбы и наказания
1 период
00:27 DAL Nichushkin Valeri GOAL (0:1) Janmark Mattias
01:54 DAL Nichushkin Valeri PEN Tripping (Minor)
05:05 MIN Staal Eric PPG (1:1) Koivu Mikko, Suter Ryan
07:38 DAL Roussel Antoine GOAL (1:2) Benn Jamie, Sharp Patrick
17:10 DAL Benn Jordie PEN Tripping (Minor)
18:26 MIN Suter Ryan PEN Cross checking (Minor)
18:31 DAL Hamhuis Dan GOAL (1:3) Spezza Jason
2 период
10:18 MIN Schroeder Jordan GOAL (2:3) Jones David, Coyle Charlie
15:52 MIN Haula Erik PEN Tripping (Minor)
3 период
05:55 MIN Haula Erik GOAL (3:3), Stewart Chris
08:07 MIN Granlund Mikael PEN Tripping (Minor)
17:37 DAL Soshnikov Nikita GOAL (3:4)
18:02 DAL Soshnikov Nikita GOAL (3:5)
Статистика игроков
Игрок Команда Поз Время Голы Передачи PIMS +/- PPG/GA SHG/ENG Shoot/SA Hits ID
Dubnyk Devan Миннесота Уайлд Goalie 60:00 0 0 0 0 5 0 19 0 4105
Kuemper Darcy Миннесота Уайлд Goalie 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 6812
Brodin Jonas Миннесота Уайлд Player 20:46 0 0 0 0 0 0 0 1 6496
Coyle Charlie Миннесота Уайлд Player 13:00 0 1 0 0 0 0 3 0 754
Dumba Matt Миннесота Уайлд Player 22:49 0 0 0 0 0 0 0 3 6118
Granlund Mikael Миннесота Уайлд Player 19:15 0 0 2 -2 0 0 1 1 2590
Haula Erik Миннесота Уайлд Player 18:27 1 0 2 -1 0 0 3 1 6522
Jones David Миннесота Уайлд Player 10:26 0 1 0 0 0 0 2 1 5313
Koivu Mikko Миннесота Уайлд Player 12:54 0 1 0 -2 0 0 0 0 3362
Niederreiter Nino Миннесота Уайлд Player 14:06 0 0 0 -2 0 0 1 1 261
Parise Zach Миннесота Уайлд Player 19:06 0 0 0 0 0 0 1 3 3395
Pominville Jason Миннесота Уайлд Player 09:47 0 0 0 0 0 0 0 2 1614
Prosser Nate Миннесота Уайлд Player 15:20 0 0 0 -1 0 0 0 0 6743
Scandella Marco Миннесота Уайлд Player 16:41 0 0 0 -1 0 0 0 1 5809
Schroeder Jordan Миннесота Уайлд Player 13:02 1 0 0 0 0 0 3 1 4409
Spurgeon Jared Миннесота Уайлд Player 23:51 0 0 0 -2 0 0 0 1 7203
Staal Eric Миннесота Уайлд Player 12:52 1 0 0 0 1 0 1 0 1882
Stewart Chris Миннесота Уайлд Player 10:43 0 1 0 0 0 0 0 1 5314
Suter Ryan Миннесота Уайлд Player 24:46 0 1 2 -2 0 0 1 3 3444
Zisser Stefan Миннесота Уайлд Player 07:09 0 1 0 -1 0 0 0 0 536
Lehtonen Kari Даллас Старз Goalie 59:55 0 0 0 0 3 0 16 0 1198
Niemi Antti Даллас Старз Goalie 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 3550
Benn Jamie Даллас Старз Player 10:03 0 1 0 1 0 0 1 1 4426
Benn Jordie Даллас Старз Player 19:52 0 0 2 2 0 0 0 7 4732
Eakin Cody Даллас Старз Player 07:39 0 0 0 2 0 0 0 4 7345
Faksa Radek Даллас Старз Player 14:49 0 0 0 -1 0 0 0 1 3054
Hamhuis Dan Даллас Старз Player 16:36 1 0 0 0 0 0 2 4 780
Hemsky Ales Даллас Старз Player 16:00 0 0 0 -2 0 0 0 6 833
Hudler Jiri Даллас Старз Player 07:15 0 0 0 2 0 0 1 1 880
Janmark Mattias Даллас Старз Player 25:44 0 1 0 1 0 0 3 0 791
Klingberg John Даллас Старз Player 27:13 0 0 0 1 0 0 0 4 7287
Krivov Stepan Даллас Старз Player 17:48 0 1 0 2 0 0 1 4 2842
Nichushkin Valeri Даллас Старз Player 24:51 1 0 2 1 0 0 4 3 3104
Oduya Johnny Даллас Старз Player 16:41 0 0 0 0 0 0 0 5 3106
Roussel Antoine Даллас Старз Player 11:56 1 0 0 1 0 0 2 2 5536
Russell Kris Даллас Старз Player 23:10 0 0 0 1 0 0 0 9 5168
Seguin Tyler Даллас Старз Player 26:18 0 0 0 1 0 0 2 0 219
Sharp Patrick Даллас Старз Player 05:02 0 1 0 1 0 0 0 2 1809
Soshnikov Nikita Даллас Старз Player 04:17 2 0 0 2 0 0 3 0 7137
Spezza Jason Даллас Старз Player 16:39 0 1 0 -1 0 0 0 2 1877
В матче от 2016-10-02 00:26:41 между командами Миннесота Уайлд (MIN) под управлением Quick и Даллас Старз (DAL) под руководством Hunter в турнире NHL. Высшая лига зафиксирован счёт 3:5. В первом периоде хозяева 1 раза поражали ворота соперников, а гости ответили 3 шайбами. Во второй двадцатиминутке хозяева забили 1 шайбы в ворота команды соперника, а Даллас Старз не смогли отличиться ни разу. Третий период принёс хозяевам 1 результативных броска, а гости ответили 2 заброшенными шайбами. Команда Миннесота Уайлд отбывала штраф 3 раз. Игроки клуба Даллас Старз 2 раз сидели на скамейке штрафников. При этом клуб Миннесота Уайлд нанёс бросков меньше, чем клуб Даллас Старз в соотношении бросков 16-19. Хозяева совершили 2 выходов один на один, а гости 0. Миннесота Уайлд совершил 2 бросков в касание, не забив ни разу. Даллас Старз нанесли 14 вантаймеров, реализовав 1 из них. По числу выигранных вбрасываний хозяева отстали от гостей: 10-13. По проведённым силовым приёмам клуб Миннесота Уайлд был значительно хуже, чем клуб Даллас Старз, проведя 20 приёмов против 55.