Динамо Минск — Куньлунь Ред Стар Пекин — матч в турнире KHL Spring 2017

NHL09 PC. KHL Spring 2017. Сезон 3. 2017-05-17 00:41:59

Проверил: KapaBLR
Отправить претензию

KapaBLR — изменение рейтинга на 23.97543

Highrise — изменение рейтинга на -23.97543

Команда Шб Бр ГМ Вх БК ГК Вб СП Шт ГП П1 П2 П3 ОТ
Динамо Минск (DMN) KapaBLR 6 26 1 1 13 2 11 32 2 0 3 0 3 0 1/2
Куньлунь Ред Стар Пекин (KUN) Highrise 1 15 0 1 5 0 10 8 2 0 1 0 0 0 0/2
Заброшенные шайбы и наказания
1 период
06:30 KUN Warn Max PEN Interference (Minor)
06:42 DMN Meszaros Andrej PPG (1:0) Seguin Tyler, Matthews Auston
07:40 DMN Matthews Auston GOAL (2:0)
10:24 DMN Matthews Auston GOAL (3:0) Seguin Tyler
16:26 KUN Fleury Damien GOAL (3:1) Bellemore Brett
2 период
09:05 KUN Taimi Tommi PEN Obstruction-Tripping (Minor)
18:55 DMN Pettersson Fredrik PEN Cross checking (Minor)
3 период
07:33 DMN Marner Mitchell GOAL (4:1) Kundratek Tomas
10:30 DMN Pettersson Fredrik PEN Obstruction-Tripping (Minor)
11:18 DMN Kucherov Nikita SHG (5:1) Matthews Auston, Gragnani Marc-Andre
15:53 DMN Kucherov Nikita GOAL (6:1) Matthews Auston
Статистика игроков
Игрок Команда Поз Время Голы Передачи PIMS +/- PPG/GA SHG/ENG Shoot/SA Hits ID
Mason Steve Динамо Минск Goalie 60:00 0 0 0 0 1 0 15 0 5825
Scrivens Ben Динамо Минск Goalie 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 6755
Drozd Sergei Динамо Минск Player 06:44 0 0 0 0 0 0 0 0 7071
Ellison Matt Динамо Минск Player 07:48 0 0 0 0 0 0 0 1 585
Galchenyuk Alex Динамо Минск Player 08:10 0 0 0 -1 0 0 0 0 1479
Gaudreau Johnny Динамо Минск Player 18:58 0 0 0 1 0 0 1 1 6494
Gavrus Artur Динамо Минск Player 08:10 0 0 0 -1 0 0 1 3 2735
Gragnani Marc-Andre Динамо Минск Player 20:25 0 1 0 1 0 0 1 2 5264
Korobov Dmitri Динамо Минск Player 21:03 0 0 0 1 0 0 0 3 2786
Kucherov Nikita Динамо Минск Player 26:08 2 0 0 4 0 1 9 0 4303
Kundratek Tomas Динамо Минск Player 20:23 0 1 0 1 0 0 0 6 2340
Marner Mitchell Динамо Минск Player 19:54 1 0 0 1 0 0 6 2 1941
Matthews Auston Динамо Минск Player 24:08 2 3 0 4 0 0 3 1 3901
Meszaros Andrej Динамо Минск Player 18:32 1 0 0 2 1 0 1 5 3381
Palushaj Aaron Динамо Минск Player 06:27 0 0 0 0 0 0 0 0 3548
Pettersson Fredrik Динамо Минск Player 21:48 0 0 4 2 0 0 0 3 5410
Plastino Nick Динамо Минск Player 19:38 0 0 0 2 0 0 0 4 589
Seguin Tyler Динамо Минск Player 25:23 0 2 0 4 0 0 2 0 219
Stas Andrei Динамо Минск Player 08:10 0 0 0 -1 0 0 1 1 4632
Zadelenov Sergei Динамо Минск Player 08:10 0 0 0 -1 0 0 1 0 4707
Karhunen Tomi Куньлунь Ред Стар Пекин Goalie 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 5970
Makarov Andrei Куньлунь Ред Стар Пекин Goalie 59:07 0 0 0 0 6 0 26 0 3232
Alshevsky Stanislav Куньлунь Ред Стар Пекин Player 10:28 0 0 0 -2 0 0 1 0 7371
Bakos Martin Куньлунь Ред Стар Пекин Player 13:21 0 0 0 -1 0 0 2 0 7365
Bellemore Brett Куньлунь Ред Стар Пекин Player 21:12 0 1 0 1 0 0 0 0 3609
Collins Sean Куньлунь Ред Стар Пекин Player 07:41 0 0 0 0 0 0 1 1 5208
Enlund Jonas Куньлунь Ред Стар Пекин Player 10:41 0 0 0 -3 0 0 1 0 4130
Fleury Damien Куньлунь Ред Стар Пекин Player 15:10 1 0 0 1 0 0 3 0 5342
Jalasvaara Janne Куньлунь Ред Стар Пекин Player 12:53 0 0 0 -2 0 0 0 1 923
Jarvinen Jan-Mikael Куньлунь Ред Стар Пекин Player 23:39 0 0 0 -2 0 0 2 0 2894
Mantyla Tuukka Куньлунь Ред Стар Пекин Player 26:27 0 0 0 -3 0 0 0 0 720
Marcinko Tomas Куньлунь Ред Стар Пекин Player 11:37 0 0 0 -2 0 0 0 0 6878
Ponikarovsky Alexei Куньлунь Ред Стар Пекин Player 17:19 0 0 0 -1 0 0 1 0 1615
Rau Chad Куньлунь Ред Стар Пекин Player 19:52 0 0 0 -1 0 0 0 0 7157
Sallinen Tomi Куньлунь Ред Стар Пекин Player 12:18 0 0 0 1 0 0 1 0 5699
Taimi Tommi Куньлунь Ред Стар Пекин Player 21:19 0 0 2 -3 0 0 0 0 4467
Videll Linus Куньлунь Ред Стар Пекин Player 16:19 0 0 0 0 0 0 2 0 2064
Viklund Tobias Куньлунь Ред Стар Пекин Player 20:48 0 0 0 1 0 0 0 1 2406
Warn Max Куньлунь Ред Стар Пекин Player 16:00 0 0 2 -2 0 0 1 2 4363
Yuen Zach Куньлунь Ред Стар Пекин Player 18:38 0 0 0 -2 0 0 0 3 1561
В матче от 2017-05-17 00:41:59 между командами Динамо Минск (DMN) под управлением KapaBLR и Куньлунь Ред Стар Пекин (KUN) под руководством Highrise в турнире KHL Spring 2017 зафиксирован счёт 6:1. В первом периоде хозяева 3 раза поражали ворота соперников, а гости ответили 1 шайбами. Во второй двадцатиминутке не было заброшено ни одной шайбы. Третий период принёс хозяевам 3 заброшенных шайбы, в то время как их голкипер оставил свои ворота сухими. Хозяева 1 забросили в меньшинстве. Команда Динамо Минск отбывала штраф 2 раз. Игроки клуба Куньлунь Ред Стар Пекин 2 раз сидели на скамейке штрафников. При этом клуб Динамо Минск значительно превзошёл клуб Куньлунь Ред Стар Пекин в соотношении бросков 26-15. Хозяева совершили 1 выходов один на один, а гости 1. Динамо Минск совершил 13 бросков в касание, и голом закончились 2 из них. Куньлунь Ред Стар Пекин нанесли 5 вантаймеров, ни один из которых не стал точным. По числу выигранных вбрасываний хозяева превзошли гостей: 11-10. По проведённым силовым приёмам клуб Динамо Минск серьёзно превзошёл клуб Куньлунь Ред Стар Пекин, проведя 32 приёмов против 8.