Чикаго Блэкхокс — Коламбус Блю Джекетс — товарищеский матч

Не подтверждено хозяевами Не подтверждено гостями

NHL09 PC. Товарищеский матч. 2018-12-16 19:26:10

Проверил: Panama
Отправить претензию

Команда Шб Бр ГМ Вх БК ГК Вб СП Шт ГП П1 П2 П3 ОТ
Чикаго Блэкхокс (CHI) Fauntin 9 42 1 2 13 2 13 44 1 0 2 4 3 0 1/5
Коламбус Блю Джекетс (CBJ) Panama 0 7 0 0 6 0 11 78 5 0 0 0 0 0 0/1
Заброшенные шайбы и наказания
1 период
01:08 CHI Kane Patrick GOAL (1:0) Toews Jonathan
05:54 CHI Kahun Dominik GOAL (2:0) Jokiharju Henri
08:40 CBJ Foligno Nick PEN Interference (Minor)
2 период
01:22 CHI Kane Patrick GOAL (4:0) Toews Jonathan
13:24 CHI Saad Brandon GOAL (5:0), Seabrook Brent
20:00 CBJ Atkinson Cam PEN High sticking (Minor)
3 период
04:49 CHI Toews Jonathan PEN Obstruction-Tripping (Minor)
10:25 CBJ Duclair Anthony PEN Holding (Minor)
13:08 CHI Jokiharju Henri PPG (8:0) Kunitz Chris
16:27 CHI Anisimov Artem GOAL (9:0) Jokiharju Henri
17:10 CBJ Nutivaara Markus PEN Interference (Minor)
18:11 CBJ Savard David PEN Interference (Minor)
Статистика игроков
Игрок Команда Поз Время Голы Передачи PIMS +/- PPG/GA SHG/ENG Shoot/SA Hits ID
Crawford Corey Чикаго Блэкхокс Goalie 57:05 0 1 0 0 0 0 7 0 3307
Ward Cam Чикаго Блэкхокс Goalie 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 3459
Anisimov Artem Чикаго Блэкхокс Player 13:58 1 0 0 1 0 0 4 2 4804
Belanger Ken Чикаго Блэкхокс Player 10:05 1 0 0 1 0 0 1 1 303
Denis Sarakach Чикаго Блэкхокс Player 09:28 1 1 0 2 0 1 4 1 1745
Deveaux Andre Чикаго Блэкхокс Player 18:49 1 0 0 1 0 0 3 4 7325
Jokiharju Henri Чикаго Блэкхокс Player 26:04 1 2 0 3 1 0 1 4 7713
Kane Patrick Чикаго Блэкхокс Player 25:10 2 0 0 3 0 0 8 3 5160
Keith Duncan Чикаго Блэкхокс Player 26:30 0 0 0 4 0 0 1 3 3358
Kruger Marcus Чикаго Блэкхокс Player 11:13 0 0 0 1 0 0 1 2 6492
Kunitz Chris Чикаго Блэкхокс Player 16:22 0 1 0 2 0 0 3 1 1122
Laperriere Ian Чикаго Блэкхокс Player 12:14 0 0 0 3 0 0 1 3 7331
Manderville Kent Чикаго Блэкхокс Player 26:36 0 1 0 4 0 0 0 6 1294
Mokshantsev Alexander Чикаго Блэкхокс Player 12:21 1 2 0 3 0 0 7 1 7042
Schmaltz Nick Чикаго Блэкхокс Player 13:20 0 0 0 3 0 0 1 0 7482
Seabrook Brent Чикаго Блэкхокс Player 20:40 0 1 0 1 0 0 1 3 3432
Toews Jonathan Чикаго Блэкхокс Player 22:23 0 2 2 3 0 0 2 3 5161
Walker Steve Чикаго Блэкхокс Player 14:28 1 0 0 2 0 0 4 3 2092
Zabka Boris Чикаго Блэкхокс Player 07:56 0 0 0 1 0 0 0 2 5703
Zykov Valentin Чикаго Блэкхокс Player 10:19 0 1 0 1 0 0 0 2 660
Bobrovsky Sergey Коламбус Блю Джекетс Goalie 40:00 0 0 0 0 5 0 27 0 5639
Joseph Curtis Коламбус Блю Джекетс Goalie 20:00 0 0 0 0 4 0 15 0 970
Anderson Josh Коламбус Блю Джекетс Player 11:51 0 0 0 -2 0 0 0 1 6597
Arsenyuk Dmitry Коламбус Блю Джекетс Player 09:16 0 0 0 -2 0 0 1 4 6095
Atkinson Cam Коламбус Блю Джекетс Player 11:12 0 0 2 -1 0 0 0 3 6307
Bjorkstrand Oliver Коламбус Блю Джекетс Player 12:12 0 0 0 -1 0 0 1 1 4633
Boulton Eric Коламбус Блю Джекетс Player 19:06 0 0 0 0 0 0 1 5 7324
Druken Harold Коламбус Блю Джекетс Player 13:00 0 0 0 -1 0 0 0 5 558
Dubinsky Brandon Коламбус Блю Джекетс Player 11:29 0 0 0 -3 0 0 1 3 3742
Duclair Anthony Коламбус Блю Джекетс Player 08:58 0 0 2 -1 0 0 0 3 755
Foligno Nick Коламбус Блю Джекетс Player 21:32 0 0 2 -2 0 0 0 10 5155
Jones Seth Коламбус Блю Джекетс Player 17:09 0 0 0 -4 0 0 0 2 971
Jддskelдinen Jari Коламбус Блю Джекетс Player 17:25 0 0 0 -4 0 0 0 8 913
Murray Ryan Коламбус Блю Джекетс Player 31:55 0 0 0 -5 0 0 0 5 6156
Nash Riley Коламбус Блю Джекетс Player 13:08 0 0 0 -3 0 0 1 2 6891
Nutivaara Markus Коламбус Блю Джекетс Player 10:55 0 0 2 -1 0 0 0 3 1536
Panarin Artemy Коламбус Блю Джекетс Player 20:03 0 0 0 -3 0 0 1 1 3603
Savard David Коламбус Блю Джекетс Player 20:06 0 0 2 -3 0 0 0 7 6028
Schneider Mathieu Коламбус Блю Джекетс Player 09:57 0 0 0 -2 0 0 0 4 1780
Werenski Zach Коламбус Блю Джекетс Player 23:56 0 0 0 -2 0 0 1 11 3820
При использовании материалов сайта ссылка обязательна egorgiy_banner21-3866583