Вашингтон Кэпиталз — Питтсбург Пингвинз — товарищеский матч

NHL09 PC. Товарищеский матч. 2012-03-29 14:29:07

Проверил: Skorpeon
Отправить претензию

Bolog #18 — изменение рейтинга на -14.06707

Skorpeon — изменение рейтинга на 14.06707

Команда Шб Бр ГМ Вх БК ГК Вб СП Шт ГП П1 П2 П3 ОТ
Вашингтон Кэпиталз (WSH) Bolog #18 2 28 0 3 8 1 18 44 0 0 1 1 0 0 0/1
Питтсбург Пингвинз (PIT) Skorpeon 3 16 0 1 1 0 12 33 1 0 1 1 1 0 0/0
Заброшенные шайбы и наказания
1 период
05:21 PIT Kunitz Chris GOAL (0:1) Crosby Sidney, Park Richard
18:06 WSH Knuble Mike GOAL (1:1) Laich Brooks, Semin Alexander
2 период
08:06 WSH Halpern Jeff GOAL (2:1) Perreault Mathieu, Wideman Dennis
12:58 PIT Letang Kris GOAL (2:2) Crosby Sidney
3 период
12:34 PIT Kunitz Chris GOAL (2:3) Crosby Sidney, Park Richard
Статистика игроков
Игрок Команда Поз Время Голы Передачи PIMS +/- PPG/GA SHG/ENG Shoot/SA Hits ID
Neuvirth Michal Вашингтон Кэпиталз Goalie 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 3058
Vokoun Tomas Вашингтон Кэпиталз Goalie 60:00 0 0 0 0 3 0 16 0 2080
Alzner Karl Вашингтон Кэпиталз Player 16:30 0 0 0 -1 0 0 0 5 3617
Backstrom Nicklas Вашингтон Кэпиталз Player 17:35 0 0 0 -1 0 0 3 4 3066
Brouwer Troy Вашингтон Кэпиталз Player 17:59 0 0 0 -1 0 0 4 3 3883
Carlson John Вашингтон Кэпиталз Player 14:58 0 0 0 0 0 0 0 3 6411
Chimera Jason Вашингтон Кэпиталз Player 14:51 0 0 0 -1 0 0 1 1 449
Erskine John Вашингтон Кэпиталз Player 21:57 0 0 0 0 0 0 0 3 601
Green Mike Вашингтон Кэпиталз Player 22:40 0 0 0 0 0 0 2 4 3588
Halpern Jeff Вашингтон Кэпиталз Player 11:32 1 0 0 1 0 0 2 2 776
Hamrlik Roman Вашингтон Кэпиталз Player 22:37 0 0 0 -1 0 0 1 3 783
Hendricks Matt Вашингтон Кэпиталз Player 16:22 0 0 0 0 0 0 3 1 3761
King D.J. Вашингтон Кэпиталз Player 13:20 0 0 0 1 0 0 2 2 3913
Knuble Mike Вашингтон Кэпиталз Player 14:28 1 0 0 -1 0 0 1 1 1050
Laich Brooks Вашингтон Кэпиталз Player 14:48 0 1 0 -1 0 0 1 3 1144
Ovechkin Alexander Вашингтон Кэпиталз Player 18:22 0 0 0 0 0 0 3 3 3392
Perreault Mathieu Вашингтон Кэпиталз Player 11:15 0 1 0 1 0 0 0 1 3628
Semin Alexander Вашингтон Кэпиталз Player 13:27 0 1 0 -1 0 0 2 0 1802
Ward Joel Вашингтон Кэпиталз Player 16:01 0 0 0 0 0 0 3 2 3780
Wideman Dennis Вашингтон Кэпиталз Player 21:18 0 1 0 0 0 0 0 3 3464
Fleury Marc-Andre Питтсбург Пингвинз Goalie 60:00 0 0 0 0 2 0 28 0 652
Johnson Brent Питтсбург Пингвинз Goalie 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 956
Asham Arron Питтсбург Пингвинз Player 12:35 0 0 0 -2 0 0 0 0 250
Crosby Sidney Питтсбург Пингвинз Player 18:03 0 3 0 3 0 0 3 1 3308
Dupuis Pascal Питтсбург Пингвинз Player 13:29 0 0 0 0 0 0 1 2 568
Engelland Deryk Питтсбург Пингвинз Player 20:38 0 0 0 1 0 0 1 3 3759
Jeffrey Dustin Питтсбург Пингвинз Player 12:37 0 0 0 -2 0 0 0 0 2514
Kennedy Tyler Питтсбург Пингвинз Player 13:27 0 0 0 0 0 0 2 1 4070
Kunitz Chris Питтсбург Пингвинз Player 16:41 2 0 0 3 0 0 3 0 1122
Letang Kris Питтсбург Пингвинз Player 19:47 1 0 0 2 0 0 1 3 1716
Malkin Evgeni Питтсбург Пингвинз Player 15:41 0 0 0 0 0 0 2 0 1703
Michalek Zbynek Питтсбург Пингвинз Player 22:59 0 0 0 -2 0 0 0 4 1371
Neal James Питтсбург Пингвинз Player 18:56 0 0 0 0 0 0 1 5 5309
Niskanen Matt Питтсбург Пингвинз Player 20:04 0 0 0 -2 0 0 0 4 5157
Orpik Brooks Питтсбург Пингвинз Player 17:14 0 0 2 1 0 0 0 3 1518
Park Richard Питтсбург Пингвинз Player 16:50 0 2 0 3 0 0 1 0 1540
Picard Alexandre Питтсбург Пингвинз Player 19:18 0 0 0 2 0 0 0 2 3404
Staal Jordan Питтсбург Пингвинз Player 17:06 0 0 0 0 0 0 1 2 1628
Sullivan Steve Питтсбург Пингвинз Player 11:16 0 0 0 0 0 0 0 1 1919
Vitale Joe Питтсбург Пингвинз Player 12:49 0 0 0 -2 0 0 0 2 4400
В матче от 2012-03-29 14:29:07 между командами Вашингтон Кэпиталз (WSH) под управлением Bolog #18 и Питтсбург Пингвинз (PIT) под руководством Skorpeon в турнире товарищеские матчи зафиксирован счёт 2:3. В первом периоде хозяева 1 раза поражали ворота соперников, а гости ответили 1 шайбами. Во второй двадцатиминутке Вашингтон Кэпиталз 1 раза поражали ворота соперников, а Питтсбург Пингвинз ответили 1 результативными бросками. Третий период гости провели активнее и забросили 1 шайб, сохранив свои ворота в неприкосновенности. Игроки клуба Питтсбург Пингвинз 1 раз сидели на скамейке штрафников. При этом клуб Вашингтон Кэпиталз значительно превзошёл клуб Питтсбург Пингвинз в соотношении бросков 28-16. Хозяева совершили 3 выходов один на один, а гости 1. Вашингтон Кэпиталз совершил 8 бросков в касание, и голом закончились 1 из них. Питтсбург Пингвинз нанесли 1 вантаймеров, ни один из которых не стал точным. По числу выигранных вбрасываний хозяева превзошли гостей: 18-12. По проведённым силовым приёмам клуб Вашингтон Кэпиталз серьёзно превзошёл клуб Питтсбург Пингвинз, проведя 44 приёмов против 33.