NHL09 PC. NHLgamecenter OPEN 2013. Сезон 1. 2013-08-02 20:19:29 |
Проверил: Canadets
Отправить претензию
Hunter — изменение рейтинга на 55.93285
Canadets — изменение рейтинга на -55.93285
Команда | Шб | Бр | ГМ | Вх | БК | ГК | Вб | СП | Шт | ГП | П1 | П2 | П3 | ОТ | PБ |
Спартак Москва (SPK) Hunter | 20 | 44 | 3 | 5 | 18 | 8 | 22 | 42 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1/1 |
Каролина Харрикейнз (CAR) Canadets | 3 | 15 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/1 |
Заброшенные шайбы и наказания |
1 период |
02:38 SPK Marchand Brad PEN Tripping (Minor) |
05:05 SPK Perezhogin Alexander SHG (1:0) Spirko Rastislav, Shefer Andrei |
06:41 SPK Spirko Rastislav SHG (2:0) Zheldakov Grigory, Perezhogin Alexander |
07:05 SPK Nikulin Alexander SHG (3:0) Suglobov Alexander, Megalinsky Dmitri |
07:38 CAR Tlusty Jiri PPG (3:1) Staal Jordan, Gleason Tim |
15:54 SPK Modano Mike GOAL (4:1) Bodrov Denis, Marchand Brad |
19:18 SPK Modano Mike GOAL (5:1) Quint Deron |
2 период |
01:00 SPK Modano Mike GOAL (6:1) Bodrov Denis |
03:44 SPK Modano Mike GOAL (7:1) Crosby Sidney, Marchand Brad |
04:50 SPK Modano Mike GOAL (8:1) Crosby Sidney, Quint Deron |
09:59 CAR Staal Jordan GOAL (8:2) Skinner Jeff, LaRose Chad |
14:36 SPK Modano Mike GOAL (9:2) Crosby Sidney, Marchand Brad |
14:56 SPK Modano Mike GOAL (10:2) |
3 период |
00:33 SPK Modano Mike GOAL (11:2) Marchand Brad |
01:14 SPK Modano Mike GOAL (12:2) |
01:33 SPK Modano Mike GOAL (13:2) |
03:31 SPK Bodrov Denis GOAL (14:2) Marchand Brad, Crosby Sidney |
05:46 SPK Chernykh Dmitri GOAL (15:2) Volkov Igor, Shefer Andrei |
10:20 SPK Spirko Rastislav GOAL (16:2) Suglobov Alexander, Perezhogin Alexander |
11:04 SPK Modano Mike GOAL (17:2) |
12:26 SPK Crosby Sidney GOAL (18:2) Marchand Brad, Modano Mike |
14:43 CAR Skinner Jeff PEN Holding (Minor) |
16:13 SPK Crosby Sidney PPG (19:2) Modano Mike, Marchand Brad |
17:16 CAR Tlusty Jiri GOAL (19:3) Pitkanen Joni, Staal Jordan |
19:08 SPK Marchand Brad GOAL (20:3) Modano Mike, Lassila Teemu |
Статистика игроков | ||||||||||||
Игрок | Команда | Поз | Время | Голы | Передачи | PIMS | +/- | PPG/GA | SHG/ENG | Shoot/SA | Hits | ID |
Kiprusoff Miikka | Каролина Харрикейнз | Goalie | 59:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 44 | 0 | 1038 |
Ward Cam | Каролина Харрикейнз | Goalie | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3459 |
Bergeron Marc-Andre | Каролина Харрикейнз | Player | 24:24 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 319 |
Bowman Drayson | Каролина Харрикейнз | Player | 17:51 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7269 |
Boychuk Zach | Каролина Харрикейнз | Player | 09:24 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4423 |
Brent Tim | Каролина Харрикейнз | Player | 15:20 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3934 |
Corvo Joe | Каролина Харрикейнз | Player | 21:05 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 491 |
Dalpe Zac | Каролина Харрикейнз | Player | 10:14 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6188 |
Dwyer Pat | Каролина Харрикейнз | Player | 09:42 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3655 |
Gleason Tim | Каролина Харрикейнз | Player | 18:03 | 0 | 1 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 709 |
Harrison Jay | Каролина Харрикейнз | Player | 17:06 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3338 |
LaRose Chad | Каролина Харрикейнз | Player | 19:40 | 0 | 1 | 0 | -6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3370 |
Pitkanen Joni | Каролина Харрикейнз | Player | 20:00 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1598 |
Ruutu Tuomo | Каролина Харрикейнз | Player | 12:52 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1731 |
Skinner Jeff | Каролина Харрикейнз | Player | 16:22 | 0 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 |
Spacek Jaroslav | Каролина Харрикейнз | Player | 19:22 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1876 |
Staal Eric | Каролина Харрикейнз | Player | 16:06 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1882 |
Staal Jordan | Каролина Харрикейнз | Player | 18:43 | 1 | 2 | 0 | -6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1628 |
Tlusty Jiri | Каролина Харрикейнз | Player | 17:26 | 2 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2722 |
Yunkov Alexandr | Каролина Харрикейнз | Player | 15:13 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5763 |
Galimov Stanislav | Спартак Москва | Goalie | 60:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 3075 |
Lasak Jan | Спартак Москва | Goalie | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2812 |
Bodrov Denis | Спартак Москва | Player | 30:50 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4757 |
Chernykh Dmitri | Спартак Москва | Player | 16:40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5432 |
Crosby Sidney | Спартак Москва | Player | 30:39 | 2 | 4 | 0 | 12 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3308 |
Marchand Brad | Спартак Москва | Player | 30:29 | 1 | 7 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2489 |
Megalinsky Dmitri | Спартак Москва | Player | 06:30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5775 |
Modano Mike | Спартак Москва | Player | 30:52 | 11 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1389 |
Nesterov Alexander | Спартак Москва | Player | 16:27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4747 |
Nikontsev Anatoly | Спартак Москва | Player | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6929 |
Nikulin Alexander | Спартак Москва | Player | 00:56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5186 |
Obsut Jaroslav | Спартак Москва | Player | 12:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1503 |
Perezhogin Alexander | Спартак Москва | Player | 12:40 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3398 |
Quint Deron | Спартак Москва | Player | 31:30 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1648 |
Shefer Andrei | Спартак Москва | Player | 19:42 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4687 |
Spirko Rastislav | Спартак Москва | Player | 11:32 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5506 |
Suglobov Alexander | Спартак Москва | Player | 09:43 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1916 |
Volkov Igor | Спартак Москва | Player | 15:02 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4891 |
Yunkov Mikhail | Спартак Москва | Player | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4971 |
Zheldakov Grigory | Спартак Москва | Player | 19:18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6748 |
В матче от 2013-08-02 20:19:29 между командами Спартак Москва (SPK) под управлением Hunter и Каролина Харрикейнз (CAR) под руководством Canadets в турнире NHLgamecenter OPEN 2013 зафиксирован счёт 20:3. В первом периоде хозяева 5 раза поражали ворота соперников, а гости ответили 1 шайбами. Во второй двадцатиминутке Спартак Москва 5 раза поражали ворота соперников, а Каролина Харрикейнз ответили 1 результативными бросками. Третий период принёс хозяевам 10 результативных броска, а гости ответили 1 заброшенными шайбами. Хозяева 3 забросили в меньшинстве. Команда Спартак Москва отбывала штраф 1 раз. Игроки клуба Каролина Харрикейнз 1 раз сидели на скамейке штрафников. При этом клуб Спартак Москва значительно превзошёл клуб Каролина Харрикейнз в соотношении бросков 44-15. Хозяева совершили 5 выходов один на один, а гости 2. Спартак Москва совершил 18 бросков в касание, и голом закончились 8 из них. Каролина Харрикейнз нанесли 4 вантаймеров, реализовав 1 из них. По числу выигранных вбрасываний хозяева заметно опередили гостей: 22-10. По проведённым силовым приёмам клуб Спартак Москва серьёзно превзошёл клуб Каролина Харрикейнз, проведя 42 приёмов против 28. |