NHL09 PC. NHL. Высшая лига. Сезон 13. 2014-10-06 11:31:11 |
Техническое поражение команде Нэшвилл Предаторз
Проверил: Hunter
Отправить претензию
Smile — изменение рейтинга на 6.72628
Getsby — изменение рейтинга на -6.72628
Команда | Шб | Бр | ГМ | Вх | БК | ГК | Вб | СП | Шт | ГП | П1 | П2 | П3 | ОТ | PБ |
Колорадо Эвеланш (COL) Smile | 5 | 24 | 0 | 3 | 6 | 2 | 58 | 28 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5/23 |
Нэшвилл Предаторз (NSH) Getsby | 0 | 22 | 3 | 1 | 2 | 1 | 23 | 20 | 21 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1/1 |
Заброшенные шайбы и наказания |
1 период |
00:11 COL Norris Chuck ENG (1:0) |
02:39 NSH Rinne Pekka PEN Delay of game (Minor) |
04:29 NSH Rinne Pekka PEN Delay of game (Minor) |
05:17 COL Johnson Erik PPG (2:0) Iginla Jarome, Norris Chuck |
06:29 NSH Rinne Pekka PEN Delay of game (Minor) |
07:29 NSH Rinne Pekka PEN Delay of game (Minor) |
08:27 NSH Rinne Pekka PEN Delay of game (Minor) |
09:09 NSH Rinne Pekka PEN Delay of game (Minor) |
11:00 COL MacKinnon Nathan PPG (3:0) McGinn Jamie, OReilly Ryan |
12:27 NSH Rinne Pekka PEN Delay of game (Minor) |
15:41 NSH Rinne Pekka PEN Delay of game (Minor) |
16:01 NSH Jones Seth PEN Interference (Minor) |
2 период |
00:52 NSH Cullen Matt GOAL (3:1) Fisher Mike |
01:15 NSH Fisher Mike SHG (3:2) Josi Roman |
02:54 COL Varlamov Semyon PEN Delay of game (Minor) |
03:31 COL Landeskog Gabriel PPG (4:2) Norris Chuck, Holden Nick |
03:58 NSH Rinne Pekka PEN Delay of game (Minor) |
04:51 NSH Rinne Pekka PEN Delay of game (Minor) |
05:10 NSH Rinne Pekka PEN Delay of game (Minor) |
05:26 NSH Rinne Pekka PEN Delay of game (Minor) |
07:28 COL Varlamov Semyon PEN Delay of game (Minor) |
09:06 NSH Rinne Pekka PEN Delay of game (Minor) |
10:45 COL Varlamov Semyon PEN Delay of game (Minor) |
12:36 COL Varlamov Semyon PEN Delay of game (Minor) |
12:42 NSH Weber Shea GOAL (4:3) DiCaprio Leonardo |
12:58 NSH DiCaprio Leonardo GOAL (4:4) |
14:17 COL Barrie Tyson GOAL (5:4) Street Ben, Redmond Zach |
15:01 NSH Rinne Pekka PEN Delay of game (Minor) |
15:22 NSH Rinne Pekka PEN Delay of game (Minor) |
15:46 NSH Rinne Pekka PEN Delay of game (Minor) |
16:02 NSH Rinne Pekka PEN Delay of game (Minor) |
17:21 COL Varlamov Semyon PEN Delay of game (Minor) |
17:28 NSH Piskula Joe GOAL (5:5) Ribeiro Mike |
17:51 NSH Ribeiro Mike SHG (5:6) Ellis Ryan |
18:15 COL Norris Chuck PPG (6:6) |
18:37 NSH Rinne Pekka PEN Delay of game (Minor) |
18:37 COL Johnson Erik PEN Interference (Minor) |
19:07 NSH Rinne Pekka PEN Delay of game (Minor) |
19:34 NSH Rinne Pekka PEN Delay of game (Minor) |
3 период |
10:55 COL Norris Chuck PPG (7:6) Landeskog Gabriel, Iginla Jarome |
15:27 COL Briere Daniel GOAL (8:6) Mitchell John, Varlamov Semyon |
16:09 COL Stuart Brad PEN Interference (Minor) |
16:38 NSH Smith Craig PPG (8:7) Fisher Mike |
17:18 COL Duchene Matt GOAL (9:7) MacKinnon Nathan, OReilly Ryan |
Статистика игроков | ||||||||||||
Игрок | Команда | Поз | Время | Голы | Передачи | PIMS | +/- | PPG/GA | SHG/ENG | Shoot/SA | Hits | ID |
Berra Reto | Колорадо Эвеланш | Goalie | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5835 |
Varlamov Semyon | Колорадо Эвеланш | Goalie | 59:26 | 0 | 1 | 10 | 0 | 15 | 1 | 21 | 0 | 4806 |
Barrie Tyson | Колорадо Эвеланш | Player | 37:47 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6969 |
Briere Daniel | Колорадо Эвеланш | Player | 04:42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 385 |
Duchene Matt | Колорадо Эвеланш | Player | 06:21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4520 |
Holden Nick | Колорадо Эвеланш | Player | 21:52 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2504 |
Iginla Jarome | Колорадо Эвеланш | Player | 31:15 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 903 |
Johnson Erik | Колорадо Эвеланш | Player | 27:55 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5288 |
Landeskog Gabriel | Колорадо Эвеланш | Player | 38:31 | 1 | 1 | 0 | -3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7311 |
MacKinnon Nathan | Колорадо Эвеланш | Player | 10:13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3989 |
McGinn Jamie | Колорадо Эвеланш | Player | 10:32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4088 |
Mitchell John | Колорадо Эвеланш | Player | 08:52 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4056 |
Noreau Maxim | Колорадо Эвеланш | Player | 12:41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5306 |
Norris Chuck | Колорадо Эвеланш | Player | 35:57 | 3 | 2 | 0 | -1 | 2 | 0 | 11 | 6 | 4301 |
OReilly Ryan | Колорадо Эвеланш | Player | 09:46 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4302 |
Redmond Zach | Колорадо Эвеланш | Player | 06:24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7139 |
Street Ben | Колорадо Эвеланш | Player | 02:25 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6137 |
Stuart Brad | Колорадо Эвеланш | Player | 09:03 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1909 |
Talbot Maxime | Колорадо Эвеланш | Player | 00:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3446 |
Tanguay Alex | Колорадо Эвеланш | Player | 00:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1954 |
Mazanec Marek | Нэшвилл Предаторз | Goalie | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6766 |
Rinne Pekka | Нэшвилл Предаторз | Goalie | 59:49 | 0 | 0 | 40 | 0 | 8 | 1 | 23 | 0 | 1692 |
Cole Ian | Нэшвилл Предаторз | Player | 12:10 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2240 |
Cullen Matt | Нэшвилл Предаторз | Player | 20:17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 494 |
Ellis Ryan | Нэшвилл Предаторз | Player | 12:34 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7027 |
Fisher Mike | Нэшвилл Предаторз | Player | 29:14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 647 |
Jokinen Olli | Нэшвилл Предаторз | Player | 04:08 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 959 |
Jones Seth | Нэшвилл Предаторз | Player | 29:17 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6480 |
Josi Roman | Нэшвилл Предаторз | Player | 18:09 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6144 |
Jдrnkrok Calle | Нэшвилл Предаторз | Player | 02:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6092 |
Kovalchuk Ilya | Нэшвилл Предаторз | Player | 08:21 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1096 |
Neal James | Нэшвилл Предаторз | Player | 07:38 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5309 |
Piskula Joe | Нэшвилл Предаторз | Player | 19:04 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1262 |
Ribeiro Mike | Нэшвилл Предаторз | Player | 05:57 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1686 |
Roy Derek | Нэшвилл Предаторз | Player | 06:39 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1722 |
Sissons Colton | Нэшвилл Предаторз | Player | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5842 |
Smith Craig | Нэшвилл Предаторз | Player | 04:33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7322 |
Volchenkov Anton | Нэшвилл Предаторз | Player | 13:54 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2081 |
Weber Shea | Нэшвилл Предаторз | Player | 13:01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3460 |
Wilson Colin | Нэшвилл Предаторз | Player | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6395 |
В матче от 2014-10-06 11:31:11 между командами Колорадо Эвеланш (COL) под управлением Smile и Нэшвилл Предаторз (NSH) под руководством Getsby в турнире NHL. Высшая лига зафиксирован счёт 5:0. В первом периоде хозяева сохранили свои ворота в неприкосновенности, забросив 3 шайб в ворота противника. Во второй двадцатиминутке Колорадо Эвеланш 3 раза поражали ворота соперников, а Нэшвилл Предаторз ответили 6 результативными бросками. Третий период принёс хозяевам 3 результативных броска, а гости ответили 1 заброшенными шайбами. Гости 3 забили в численном меньшинстве. Команда Колорадо Эвеланш отбывала штраф 7 раз. Игроки клуба Нэшвилл Предаторз 21 раз сидели на скамейке штрафников. При этом клуб Колорадо Эвеланш перебросал клуб Нэшвилл Предаторз в соотношении бросков 24-22. Хозяева совершили 3 выходов один на один, а гости 1. Колорадо Эвеланш совершил 6 бросков в касание, и голом закончились 2 из них. Нэшвилл Предаторз нанесли 2 вантаймеров, реализовав 1 из них. По числу выигранных вбрасываний хозяева заметно опередили гостей: 58-23. По проведённым силовым приёмам клуб Колорадо Эвеланш опередил клуб Нэшвилл Предаторз, проведя 28 приёмов против 20. |