Динамо Москва — Витязь Чехов — матч в турнире KHL. Autumn 2015

NHL09 PC. KHL. Autumn 2015. Сезон 2. 2015-10-15 22:43:11

Проверил: Defender-87
Отправить претензию

Defender-87 — изменение рейтинга на -38.92883

Bestseller — изменение рейтинга на 38.92883

Команда Шб Бр ГМ Вх БК ГК Вб СП Шт ГП П1 П2 П3 ОТ
Динамо Москва (DYN) Defender-87 3 18 0 0 1 0 10 39 5 0 0 1 2 0 0/0
Витязь Чехов (CKV) Bestseller 6 31 0 0 1 0 12 15 0 0 2 1 3 0 3/5
Заброшенные шайбы и наказания
1 период
06:20 DYN Prokhorkin Nikolai PEN Tripping (Minor)
07:04 CKV Shitikov Dmitri PPG (0:2) Solodukhin Vyacheslav, Best Den
2 период
07:41 DYN Prokhorkin Nikolai PEN Tripping (Minor)
12:39 DYN Kolar Jan PEN High sticking (Minor)
19:44 DYN Pestushko Maxim GOAL (1:3) Engqvist Andreas, Karsums Martins
3 период
01:22 CKV Best Den GOAL (1:4) Berdyukov Georgy, Afinogenov Maxim
02:16 DYN Karsums Martins GOAL (2:4) Engqvist Andreas, Pestushko Maxim
03:20 DYN Prokhorkin Nikolai GOAL (3:4) Tereschenko Alexei 
08:00 DYN Nikulin Ilya PEN Elbowing (Minor)
10:03 CKV Shitikov Dmitri PPG (3:5) Solodukhin Vyacheslav, Best Den
10:23 CKV Koksharov Yuri GOAL (3:6)
19:36 DYN Nikulin Ilya PEN Interference (Minor)
Статистика игроков
Игрок Команда Поз Время Голы Передачи PIMS +/- PPG/GA SHG/ENG Shoot/SA Hits ID
Lazushin Alexander Динамо Москва Goalie 09:38 0 0 0 0 0 0 5 0 5977
Sharychenkov Alexander Динамо Москва Goalie 50:22 0 0 0 0 6 0 26 0 5980
Babenko Yuri Динамо Москва Player 05:23 0 0 0 0 0 0 0 1 4817
Bure Pavel Динамо Москва Player 22:34 0 0 0 -2 0 0 3 4 5134
Ekman-Larsson Oliver Динамо Москва Player 25:51 0 0 0 -2 0 0 0 2 7082
Engqvist Andreas Динамо Москва Player 15:49 0 2 0 1 0 0 1 1 4225
Gorovikov Konstantin Динамо Москва Player 05:11 0 0 0 0 0 0 1 0 5759
Hietanen Juuso Динамо Москва Player 19:57 0 0 0 2 0 0 0 3 2248
Karsums Martins Динамо Москва Player 12:35 1 1 0 2 0 0 3 2 3963
Kolar Jan Динамо Москва Player 18:22 0 0 2 1 0 0 0 2 2832
Nikulin Ilya Динамо Москва Player 18:31 0 0 4 0 0 0 0 5 4594
Osipov Alexander Динамо Москва Player 14:34 0 0 0 1 0 0 0 2 6518
Perry Corey Динамо Москва Player 20:47 0 0 0 -2 0 0 2 1 3400
Pestushko Maxim Динамо Москва Player 11:58 1 1 0 2 0 0 4 1 4868
Prokhorkin Nikolai Динамо Москва Player 12:02 1 0 4 0 0 0 1 2 239
Robinson Mat Динамо Москва Player 22:45 0 0 0 -2 0 0 0 3 2588
Tereschenko Alexei  Динамо Москва Player 19:40 0 1 0 1 0 0 2 4 5671
Vermette Antoine Динамо Москва Player 18:55 0 0 0 -2 0 0 0 2 2059
Vishnevsky Dmitri Динамо Москва Player 09:36 0 0 0 0 0 0 0 2 6620
Denisov Sergei Витязь Чехов Goalie 16:40 0 0 0 0 0 0 1 0 5994
Sдteri Harri Витязь Чехов Goalie 43:10 0 0 0 0 3 0 17 0 5436
Afinogenov Maxim Витязь Чехов Player 17:05 0 1 0 1 0 0 1 0 215
Berdyukov Georgy Витязь Чехов Player 24:30 0 1 0 1 0 0 0 1 4113
Best Den Витязь Чехов Player 21:41 1 2 0 1 0 0 4 1 5513
Brule Gilbert Витязь Чехов Player 15:53 2 0 0 0 1 0 4 0 7307
Eronen Teemu Витязь Чехов Player 28:29 0 0 0 1 0 0 0 4 4248
Golovkov Igor Витязь Чехов Player 13:56 0 0 0 0 0 0 0 1 6626
Kempe Mario Витязь Чехов Player 14:59 0 0 0 0 0 0 3 1 5808
Koksharov Yuri Витязь Чехов Player 14:47 1 0 0 0 0 0 4 2 4887
Korolev Anton Витязь Чехов Player 15:50 0 0 0 0 0 0 2 0 6639
Kostromitin Dmitry Витязь Чехов Player 17:15 0 0 0 -1 0 0 0 0 6650
Krysanov Anton Витязь Чехов Player 07:49 0 0 0 -1 0 0 2 0 4774
Kucheryavenko Alexander Витязь Чехов Player 13:35 0 0 0 1 0 0 1 1 6637
Latta Nickolas Витязь Чехов Player 08:20 0 0 0 -1 0 0 1 0 6289
Makeyev Alexei Витязь Чехов Player 08:10 0 0 0 0 0 0 1 0 1706
Shitikov Dmitri Витязь Чехов Player 21:39 2 0 0 -1 2 0 3 0 6631
Sneep Carl Витязь Чехов Player 14:16 0 1 0 0 0 0 0 2 6042
Solodukhin Vyacheslav Витязь Чехов Player 20:22 0 3 0 0 0 0 5 1 6638
Yezhov Denis Витязь Чехов Player 21:34 0 1 0 -1 0 0 0 1 5009
В матче от 2015-10-15 22:43:11 между командами Динамо Москва (DYN) под управлением Defender-87 и Витязь Чехов (CKV) под руководством Bestseller в турнире KHL. Autumn 2015 зафиксирован счёт 3:6. В первом периоде хозяева не сумели забить ни разу, в то время как в свои ворота получили 2 шайб. Во второй двадцатиминутке Динамо Москва 1 раза поражали ворота соперников, а Витязь Чехов ответили 1 результативными бросками. Третий период принёс хозяевам 2 результативных броска, а гости ответили 3 заброшенными шайбами. Команда Динамо Москва отбывала штраф 5 раз. При этом клуб Динамо Москва нанёс намного меньше бросков по воротам, чем клуб Витязь Чехов в соотношении бросков 18-31. Хозяева совершили 0 выходов один на один, а гости 0. Динамо Москва совершил 1 бросков в касание, не забив ни разу. Витязь Чехов нанесли 1 вантаймеров, ни один из которых не стал точным. По числу выигранных вбрасываний хозяева отстали от гостей: 10-12. По проведённым силовым приёмам клуб Динамо Москва серьёзно превзошёл клуб Витязь Чехов, проведя 39 приёмов против 15.