Вашингтон Кэпиталз — Миннесота Уайлд — матч в турнире NHL. Высшая лига

NHL09 PC. NHL. Высшая лига. Сезон 18. 2016-09-26 21:55:18

Проверил: Quick
Отправить претензию

АйратРТ — изменение рейтинга на -8.95477

Quick — изменение рейтинга на 8.95477

Команда Шб Бр ГМ Вх БК ГК Вб СП Шт ГП П1 П2 П3 ОТ
Вашингтон Кэпиталз (WSH) АйратРТ 2 15 0 0 0 0 7 48 4 0 2 0 0 0 0/2
Миннесота Уайлд (MIN) Quick 4 30 0 1 9 2 12 9 2 0 1 2 1 0 0/4
Заброшенные шайбы и наказания
1 период
05:23 MIN Haula Erik GOAL (0:1) Parise Zach
14:47 WSH Schmidt Nate GOAL (1:1) Orpik Brooks, Eller Lars
16:55 WSH Ovechkin Alexander GOAL (2:1) Oshie T.J., Niskanen Matt
2 период
02:14 MIN Koivu Mikko GOAL (2:2) Granlund Mikael, Suter Ryan
02:54 WSH Johansson Marcus PEN Interference (Minor)
09:47 MIN Parise Zach GOAL (2:3) Haula Erik, Staal Eric
10:22 MIN Stewart Chris PEN Tripping (Minor)
13:07 WSH Alzner Karl PEN Interference (Minor)
19:49 WSH Kuznetsov Evgeny PEN Interference (Minor)
3 период
06:40 MIN Haula Erik GOAL (2:4) Scandella Marco
12:16 MIN Stewart Chris PEN Cross checking (Minor)
18:36 WSH Orlov Dmitri PEN Interference (Minor)
Статистика игроков
Игрок Команда Поз Время Голы Передачи PIMS +/- PPG/GA SHG/ENG Shoot/SA Hits ID
Grubauer Philipp Вашингтон Кэпиталз Goalie 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 2623
Wesslau Gustaf Вашингтон Кэпиталз Goalie 60:00 0 0 0 0 4 0 30 0 5798
Alzner Karl Вашингтон Кэпиталз Player 20:58 0 0 2 -1 0 0 0 4 3617
Backstrom Nicklas Вашингтон Кэпиталз Player 13:51 0 0 0 0 0 0 1 0 3066
Beagle Jay Вашингтон Кэпиталз Player 10:38 0 0 0 0 0 0 1 2 5210
Carlson John Вашингтон Кэпиталз Player 21:48 0 0 0 0 0 0 0 2 6411
Connolly Brett Вашингтон Кэпиталз Player 10:03 0 0 0 0 0 0 2 2 7340
Eller Lars Вашингтон Кэпиталз Player 09:12 0 1 0 0 0 0 0 1 6404
Johansson Marcus Вашингтон Кэпиталз Player 19:27 0 0 2 -3 0 0 1 1 6537
Kuznetsov Evgeny Вашингтон Кэпиталз Player 19:29 0 0 2 -1 0 0 1 3 6543
Niskanen Matt Вашингтон Кэпиталз Player 15:23 0 1 0 1 0 0 0 2 5157
Orlov Dmitri Вашингтон Кэпиталз Player 25:40 0 0 2 -2 0 0 0 7 7124
Orpik Brooks Вашингтон Кэпиталз Player 16:10 0 1 0 -1 0 0 0 5 1518
Ovechkin Alexander Вашингтон Кэпиталз Player 14:28 1 0 0 0 0 0 2 2 3392
Schmidt Nate Вашингтон Кэпиталз Player 21:48 1 0 0 -1 0 0 1 7 2366
Stalberg Viktor Вашингтон Кэпиталз Player 17:58 0 0 0 0 0 0 2 2 2141
T.J. Oshie Вашингтон Кэпиталз Player 15:37 0 1 0 -1 0 0 1 1 2297
Wilenius Tomi Вашингтон Кэпиталз Player 05:06 0 0 0 1 0 0 0 1 3507
Williams Justin Вашингтон Кэпиталз Player 16:48 0 0 0 -2 0 0 3 5 2129
Winnik Daniel Вашингтон Кэпиталз Player 09:15 0 0 0 0 0 0 0 1 3991
Dubnyk Devan Миннесота Уайлд Goalie 59:29 0 0 0 0 2 0 15 0 4105
Kuemper Darcy Миннесота Уайлд Goalie 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 6812
Brodin Jonas Миннесота Уайлд Player 18:24 0 0 0 2 0 0 0 1 6496
Coyle Charlie Миннесота Уайлд Player 23:18 0 0 0 0 0 0 3 0 754
Dumba Matt Миннесота Уайлд Player 15:17 0 0 0 1 0 0 0 0 6118
Granlund Mikael Миннесота Уайлд Player 14:45 0 1 0 1 0 0 0 0 2590
Haula Erik Миннесота Уайлд Player 18:30 2 1 0 2 0 0 9 0 6522
Jones David Миннесота Уайлд Player 13:24 0 0 0 0 0 0 0 0 5313
Koivu Mikko Миннесота Уайлд Player 16:28 1 0 0 1 0 0 4 0 3362
Niederreiter Nino Миннесота Уайлд Player 16:28 0 0 0 1 0 0 4 0 261
Parise Zach Миннесота Уайлд Player 12:59 1 1 0 0 0 0 2 0 3395
Pominville Jason Миннесота Уайлд Player 04:03 0 0 0 0 0 0 0 1 1614
Prosser Nate Миннесота Уайлд Player 18:02 0 0 0 0 0 0 0 0 6743
Scandella Marco Миннесота Уайлд Player 17:08 0 1 0 1 0 0 0 1 5809
Schroeder Jordan Миннесота Уайлд Player 17:02 0 0 0 0 0 0 1 0 4409
Spurgeon Jared Миннесота Уайлд Player 25:05 0 0 0 0 0 0 0 2 7203
Staal Eric Миннесота Уайлд Player 13:15 0 1 0 1 0 0 3 0 1882
Stewart Chris Миннесота Уайлд Player 10:48 0 0 4 -1 0 0 3 2 5314
Suter Ryan Миннесота Уайлд Player 26:04 0 1 0 0 0 0 1 2 3444
Zisser Stefan Миннесота Уайлд Player 09:32 0 1 0 1 0 0 0 0 536
В матче от 2016-09-26 21:55:18 между командами Вашингтон Кэпиталз (WSH) под управлением АйратРТ и Миннесота Уайлд (MIN) под руководством Quick в турнире NHL. Высшая лига зафиксирован счёт 2:4. В первом периоде хозяева 2 раза поражали ворота соперников, а гости ответили 1 шайбами. Во второй двадцатиминутке гости забросили 2 шайб, не позволив клубу Вашингтон Кэпиталз отличиться хотя бы раз. Третий период гости провели активнее и забросили 1 шайб, сохранив свои ворота в неприкосновенности. Команда Вашингтон Кэпиталз отбывала штраф 4 раз. Игроки клуба Миннесота Уайлд 2 раз сидели на скамейке штрафников. При этом клуб Вашингтон Кэпиталз нанёс намного меньше бросков по воротам, чем клуб Миннесота Уайлд в соотношении бросков 15-30. Хозяева совершили 0 выходов один на один, а гости 1. Вашингтон Кэпиталз совершил 0 бросков в касание, не забив ни разу. Миннесота Уайлд нанесли 9 вантаймеров, реализовав 2 из них. По числу выигранных вбрасываний хозяева отстали от гостей: 7-12. По проведённым силовым приёмам клуб Вашингтон Кэпиталз серьёзно превзошёл клуб Миннесота Уайлд, проведя 48 приёмов против 9.