Вашингтон Кэпиталз — Каролина Харрикейнз — товарищеский матч

NHL09 PC. Товарищеский матч. 2016-09-04 21:11:39

Проверил: FORW@RD
Отправить претензию

Night Wolf — изменение рейтинга на 34.23800

FORW@RD — изменение рейтинга на -34.23800

Команда Шб Бр ГМ Вх БК ГК Вб СП Шт ГП П1 П2 П3 ОТ
Вашингтон Кэпиталз (WSH) Night Wolf 8 25 0 9 4 3 12 38 2 0 0 2 6 0 2/3
Каролина Харрикейнз (CAR) FORW@RD 4 30 0 3 1 0 14 38 3 0 3 0 1 0 1/2
Заброшенные шайбы и наказания
1 период
00:38 CAR Rask Victor GOAL (0:1) Staal Jordan, Faulk Justin
14:22 WSH Winnik Daniel PEN Obstruction-Hooking (Minor)
17:28 CAR Skinner Jeff PPG (0:2)
18:30 CAR Nordstrom Joakim GOAL (0:3) Lindholm Elias, Stalberg Viktor
2 период
04:53 CAR Hainsey Ron PEN Hooking (Minor)
08:15 WSH Johansson Marcus PPG (1:3) Orpik Brooks
17:11 WSH Kuznetsov Evgeny GOAL (2:3)
18:56 WSH Ovechkin Alexander PEN Tripping (Minor)
20:00 CAR Aho Sebastian PEN Interference (Minor)
3 период
03:51 CAR Tennyson Matt GOAL (2:4) Hainsey Ron
06:22 WSH Burakovsky Andre GOAL (3:4) Kuznetsov Evgeny, Carlson John
08:21 CAR Stalberg Viktor PEN Tripping (Minor)
09:57 WSH Burakovsky Andre PPG (4:4) Kuznetsov Evgeny, Ovechkin Alexander
12:51 WSH Winnik Daniel GOAL (5:4) Eller Lars
19:17 WSH Ovechkin Alexander GOAL (7:4)
19:23 WSH Beagle Jay GOAL (8:4) Johansson Marcus, Orpik Brooks
Статистика игроков
Игрок Команда Поз Время Голы Передачи PIMS +/- PPG/GA SHG/ENG Shoot/SA Hits ID
Grubauer Philipp Вашингтон Кэпиталз Goalie 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 2623
Wesslau Gustaf Вашингтон Кэпиталз Goalie 58:47 0 1 0 0 4 0 30 0 5798
Alzner Karl Вашингтон Кэпиталз Player 22:11 0 0 0 2 0 0 0 8 3617
Backstrom Nicklas Вашингтон Кэпиталз Player 12:38 0 0 0 0 0 0 3 0 3066
Beagle Jay Вашингтон Кэпиталз Player 11:27 1 0 0 0 0 0 1 0 5210
Carlson John Вашингтон Кэпиталз Player 23:40 0 1 0 1 0 0 0 5 6411
Connolly Brett Вашингтон Кэпиталз Player 11:30 0 0 0 1 0 0 1 0 7340
Eller Lars Вашингтон Кэпиталз Player 10:41 0 1 0 1 0 0 2 2 6404
Johansson Marcus Вашингтон Кэпиталз Player 13:13 1 1 0 0 1 0 5 0 6537
Kuznetsov Evgeny Вашингтон Кэпиталз Player 24:23 1 3 0 2 0 0 2 1 6543
Niskanen Matt Вашингтон Кэпиталз Player 16:16 0 0 0 0 0 0 0 3 5157
Orlov Dmitri Вашингтон Кэпиталз Player 22:13 0 0 0 1 0 0 1 6 7124
Orpik Brooks Вашингтон Кэпиталз Player 17:57 0 2 0 1 0 0 0 5 1518
Ovechkin Alexander Вашингтон Кэпиталз Player 14:44 1 1 2 1 0 0 3 1 3392
Schmidt Nate Вашингтон Кэпиталз Player 16:27 0 0 0 1 0 0 0 3 2366
Stalberg Viktor Вашингтон Кэпиталз Player 14:24 2 0 0 1 1 0 2 1 2141
T.J. Oshie Вашингтон Кэпиталз Player 13:52 0 0 0 1 0 0 1 1 2297
Wilenius Tomi Вашингтон Кэпиталз Player 14:42 1 1 0 2 0 0 2 1 3507
Williams Justin Вашингтон Кэпиталз Player 18:30 0 0 0 0 0 0 1 1 2129
Winnik Daniel Вашингтон Кэпиталз Player 10:29 1 0 2 1 0 0 1 0 3991
Lack Eddie Каролина Харрикейнз Goalie 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 6813
Ward Cam Каролина Харрикейнз Goalie 59:18 0 0 0 0 8 0 25 0 3459
Aho Sebastian Каролина Харрикейнз Player 18:55 0 0 2 -4 0 0 3 3 7064
Faulk Justin Каролина Харрикейнз Player 19:59 0 1 0 -3 0 0 0 3 1752
Grebeshkov Denis Каролина Харрикейнз Player 15:16 0 0 0 -3 0 0 1 0 1114
Hainsey Ron Каролина Харрикейнз Player 22:50 0 1 2 0 0 0 0 4 767
Hannus Tommi Каролина Харрикейнз Player 18:42 0 0 0 0 0 0 0 3 789
Lindholm Elias Каролина Харрикейнз Player 13:02 0 1 0 1 0 0 0 1 2311
McClement Jay Каролина Харрикейнз Player 15:45 0 0 0 1 0 0 3 0 3378
Murphy Ryan Каролина Харрикейнз Player 20:01 0 0 0 -2 0 0 0 5 1437
Nordstrom Joakim Каролина Харрикейнз Player 12:36 1 0 0 0 0 0 5 0 6362
Rask Victor Каролина Харрикейнз Player 16:02 1 0 0 -1 0 0 6 2 1717
Saarela Aleksi Каролина Харрикейнз Player 11:11 0 0 0 -1 0 0 1 1 5874
Samson Jerome Каролина Харрикейнз Player 20:58 1 0 0 1 0 0 2 4 5174
Skinner Jeff Каролина Харрикейнз Player 12:00 1 0 0 -2 1 0 2 2 1100
Slavin Jaccob Каролина Харрикейнз Player 16:14 0 0 0 -2 0 0 1 3 782
Staal Jordan Каролина Харрикейнз Player 12:46 0 1 0 -1 0 0 2 2 1628
Stalberg Viktor Каролина Харрикейнз Player 12:02 0 1 2 0 0 0 2 3 4953
Stempniak Lee Каролина Харрикейнз Player 14:42 0 0 0 0 0 0 1 0 3439
Tolchinsky Sergei Каролина Харрикейнз Player 13:55 0 0 0 0 0 0 1 2 5813
В матче от 2016-09-04 21:11:39 между командами Вашингтон Кэпиталз (WSH) под управлением Night Wolf и Каролина Харрикейнз (CAR) под руководством FORW@RD в турнире товарищеские матчи зафиксирован счёт 8:4. В первом периоде хозяева не сумели забить ни разу, в то время как в свои ворота получили 3 шайб. Во второй двадцатиминутке хозяева забили 2 шайбы в ворота команды соперника, а Каролина Харрикейнз не смогли отличиться ни разу. Третий период принёс хозяевам 6 результативных броска, а гости ответили 1 заброшенными шайбами. Команда Вашингтон Кэпиталз отбывала штраф 2 раз. Игроки клуба Каролина Харрикейнз 3 раз сидели на скамейке штрафников. При этом клуб Вашингтон Кэпиталз нанёс бросков меньше, чем клуб Каролина Харрикейнз в соотношении бросков 25-30. Хозяева совершили 9 выходов один на один, а гости 3. Вашингтон Кэпиталз совершил 4 бросков в касание, и голом закончились 3 из них. Каролина Харрикейнз нанесли 1 вантаймеров, ни один из которых не стал точным. По числу выигранных вбрасываний хозяева отстали от гостей: 12-14. По проведённым силовым приёмам клуб Вашингтон Кэпиталз не превзошёл клуб Каролина Харрикейнз, проведя 38 приёмов против 38.